Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3 et SSSE3
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x0 | Celeron | Conroe-L | 1 | 512 KB | 800 | - | X | X | X | - | 65 nm | 35 W | LGA775 |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | TXT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4x00 | Core 2 Duo | Allendale | 2 | 2 Mio | 800 | - | X | X | X | - | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6x00 | Core 2 Duo | Conroe | 2 2 | 4 Mio 2 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6x20 | Core 2 Duo | Conroe | 2 | 4 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6540 | Core 2 Duo | Conroe | 2 | 4 Mio | 1333 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6x50 | Core 2 Duo | Conroe | 2 | 4 Mio | 1333 | - | X | X | X | X | X | 65 nm | 65 W | LGA775 |
Q6x00 | Core 2 Quad | Kentsfield | 4 | 8 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 95 W 105 W | LGA775 |
X6800 | Core 2 Extreme | Conroe XE | 2 | 4 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 75 W | LGA775 |
QX6x00 | Core 2 Extreme | Kentsfield XE | 4 | 8 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 130 W | LGA775 |
QX6850 | Core 2 Extreme | Kentsfield XE | 4 | 8 Mio | 1333 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 130 W | LGA775 |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E21x0 | Pentium Dual-Core | Conroe | 2 | 1 Mio | 800 | - | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 65 | LGA775 |
3x0 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
3x0J | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
3x1 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | X | X | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
352 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 86 | LGA775 |
355 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | X | X | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
3x5 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | LGA775 | |
3x5J | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
356 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 86 | LGA775 |
3x6 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | X | X | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
347 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 86 | LGA775 |
Remarque: Les premiers modèles de Pentium 4 avec un numéro de modèle et un FSB à 133 MHz (Quad Pumped FSB533) diffèrent de la nomenclature générale et sont dans une autre section.
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x0 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 800 | X | - | - | - | - | 90 nm | - | LGA775 |
5x0F | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 800 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
5x0J | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 800 | X | - | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
5x1 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 800 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
620 | Pentium 4 | Prescott 2M | 1 | 2 Mio | 800 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
6x0 | Pentium 4 | Prescott 2M | 1 | 2 Mio | 800 | X | X | X | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
6x1 | Pentium 4 | Cedar Mill | 1 | 2 Mio | 800 | X | X | X | X | - | 65 nm | - | LGA775 |
6x2 | Pentium 4 | Prescott 2M | 1 | 2 Mio | 800 | X | X | X | X | X | 90 nm | - | LGA775 |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | Pentium D | Smithfield | 2 | 2 Mio | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
820 | Pentium D | Smithfield | 2 | 2 Mio | 800 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
8x0 | Pentium D | Smithfield | 2 | 2 Mio | 800 | - | X | X | X | - | 90 nm | 130W | LGA775 |
9x0 | Pentium D | Presler | 2 | 4 Mio | 800 | - | X | X | X | X | 65 nm | 95W | LGA775 |
9x5 | Pentium D | Presler | 2 | 4 Mio | 800 | - | X | X | X | - | 65 nm | 95W | LGA775 |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | Pentium EE | Smithfield | 2 | 2 Mio | 800 | X | X | X | X | - | 90 nm | 130W | LGA775 |
9x5 | Pentium EE | Presler | 2 | 4 Mio | 1066 | X | X | X | X | X | 65 nm | 130W | LGA775 |
Les Pentium 4 avec un FSB de 133 MHz s'écartent de la nomenclature habituelle à partir de:
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | - | LGA775 |
505J | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
506 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
511 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
515 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | - | LGA775 |
515J | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | X | - | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
516 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
517 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
519 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | - | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
519K | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
524 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
Tous les processeurs possèdent une mémoire cache de niveau 3, selon le cas, l'exécution peut prendre différentes tailles.
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010 | Itanium 2 | Montecito | 1 | 1,25 Mio | 533 | X | - | - | - | X | 90 nm | 104 W | |
90x0 | Itanium 2 | Montecito | 2 | 1,25 Mio | 533 | X | - | - | - | X | 90 nm | 104 W | |
90x5 | Itanium 2 | Montecito | 2 | 1,25 Mio | 533 | X | - | - | - | X | 90 nm | 104 W |
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3 et SSSE3
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x0 | Xeon UP | Conroe Allendale | 2 2 | 4 Mio 2 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | 65 nm | LGA775 | |
5148 LV | Xeon DP | Woodcrest | 2 | 4 Mio | 1333 | - | X | X | X | X | 65 nm | 40 W | LGA771 |
51x0 | Xeon DP | Woodcrest | 2 | 4 Mio | 1066 1333 | - | X | X | X | X | 65 nm | 65 W | LGA771 |
E53x0 | Xeon DP | Clovertown | 4 | 8 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | 65 nm | 80 W | LGA771 |
E53x5 | Xeon DP | Clovertown | 4 | 8 Mio | 1333 | - | X | X | X | X | 65 nm | 80 W | LGA771 |
X32x0 | Xeon UP | Kentsfield | 4 | 8 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | 65 nm | 130 W | LGA775 |
X5340 | Xeon DP | Clovertown | 4 | 8 Mio | 1066 | - | X | X | X | X | 65 nm | 80 W | LGA771 |
X5355 | Xeon DP | Clovertown | 4 | 8 Mio | 1333 | - | X | X | X | X | 65 nm | 120 W | LGA771 |
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2 et SSE3
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x0 | Xeon DP | Dempsey | 2 | 2 Mio | 667 1066 | X | X | X | X | X | 65 nm | 95 W 130 W | LGA771 |
7041 | Xeon MP | Paxville | 2 | 2 Mio | 667 800 | X | X | X | X | X | 90 nm | 165 W | Sockel 604 |
70x0 | Xeon MP | Paxville | 2 | 2 Mio | 667 800 | X | X | X | X | X | 90 nm | 165 W | Sockel 604 |
71x0N | Xeon MP | Tulsa | 2 | 2 Mio | 667 | X | X | X | X | X | 65 nm | 150 W | Sockel 604 |
71x0M | Xeon MP | Tulsa | 2 | 2 Mio | 800 | X | X | X | X | X | 65 nm | 150 W | Sockel 604 |
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3 et SSSE3
Notes:
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x0 (bis 340) | Celeron M | Banias | 1 | 512 KB | 400 | - | - | - | - | - | 130 nm | - | Socket 479 |
3x0 (350/360) | Celeron M | Dothan | 1 | 1 Mio | 400 | - | - | - | - | - | 90 nm | 21 W | Socket 479 |
3x0 (ab 370) | Celeron M | Dothan | 1 | 1 Mio | 400 | - | - | - | X | - | 90 nm | 21 W | Socket 479 |
3x0J | Celeron M | Dothan | 1 | 1 Mio | 400 | - | - | - | X | - | 90 nm | 21 W | Socket 479 |
333 | Celeron M ULV | Banias | 1 | 512 KB | 400 | - | - | - | X | - | 130 nm | - | Socket 479 |
383 | Celeron M ULV | Dothan | 1 | 1 Mio | 400 | - | - | - | X | - | 90 nm | 5,5 W | Socket 479 |
3x3 | Celeron M ULV | Dothan | 1 | 512 KB | 400 | - | - | - | X | - | 90 nm | 5,5 W | Socket 479 |
4x0 | Celeron M | Yonah | 1 | 1 Mio | 533 | - | - | - | X | - | 65 nm | 27 W | Socket 479 |
4x3 | Celeron M ULV | Yonah | 1 | 1 Mio | 533 | - | - | - | X | - | 65 nm | 5,5 W | Socket 479 |
5x0 | Celeron M | Merom-1024 | 1 | 1 Mio | 533 | - | X | - | X | - | 65 nm | 30 W | Socket 479 |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2x00 | Core Duo LV | Yonah | 2 | 2 Mio | 667 | - | - | X | X | - | 65 nm | 15 W | Socket M |
T1x00 | Core Solo | Yonah | 1 | 2 Mio | 667 | - | - | X | X | - | 65 nm | 27 W | Socket M |
T2x00 | Core Duo | Yonah | 2 | 2 Mio | 667 | - | - | X | X | X | 65 nm | 31 W | Socket M |
T2x50 | Core Duo | Yonah | 2 | 2 Mio | 533 | - | - | X | X | X | 65 nm | 31 W | Socket M |
T2x00E | Core Duo | Yonah | 2 | 2 Mio | 667 | - | - | X | X | - | 65 nm | 31 W | Socket M |
U1x00 | Core Solo ULV | Yonah | 1 | 2 Mio | 533 | - | - | X | X | - | 65 nm | 5,5 W | Socket M |
U2x00 | Core Duo ULV | Yonah | 2 | 2 Mio | 533 | - | - | X | X | - | 65 nm | 9,5 W | Socket M |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5200 T5300 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 2 Mio | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 34 W | Socket M |
T5250 T5450 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 2 Mio | 667 | - | X | X | X | - | 65 nm | 34 W | Socket P |
T5470 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 2 Mio | 800 | - | X | X | X | - | 65 nm | 34 W | Socket P |
T5500 T5600 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 2 Mio | 667 | - | X | X | X | - | 65 nm | 34 W | Socket M |
T7200 T7400 T7600 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 4 Mio | 667 | - | X | X | X | X | 65 nm | 34 W | Socket M |
T7100 T7300 T7500 T7700 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 4 Mio | 800 | - | X | X | X | X | 65 nm | 35 W | Socket P |
L7200 L7400 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 4 Mio | 667 | - | X | X | X | X | 65 nm | 17 W | Socket M |
L7300 L7500 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 4 Mio | 800 | - | X | X | X | X | 65 nm | 17 W | Socket P |
U7x00 | Core 2 Duo | Merom | 2 | 2 Mio | 533 | - | X | X | X | X | 65 nm | 10 W | Socket M |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2xx0 | Pentium Dual-Core | Yonah | 2 | 1 Mio | 533 | - | - | X | X | X | 65 nm | 31 W | Socket 479 |
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | Pentium M | Dothan | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | - | - | 90 nm | 21 W | Socket 479 |
7x0 | Pentium M | Dothan | 1 | 2 Mio | 533 | - | - | X | X | - | 90 nm | 27 W | Socket 479 |
713 | Pentium M ULV | Banias | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | - | - | 130 nm | - | Socket 479 |
7x3 | Pentium M ULV | Dothan | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | - | - | 90 nm | 5,5 W | Socket 479 |
7x3J | Pentium M ULV | Dothan | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | X | - | 90 nm | 5,5 W | Socket 479 |
705 | Pentium M | Banias | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | - | - | 130 nm | - | Socket 479 |
7x5 | Pentium M | Dothan | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | - | - | 90 nm | 21 W | Socket 479 |
718 | Pentium M LV | Banias | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | - | - | 130 nm | - | Socket 479 |
7x8 | Pentium M LV | Dothan | 1 | 2 Mio | 400 | - | - | X | - | - | 90 nm | 10 W | Socket 479 |
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2 et SSE3
Numéro de modèle | Nom | Nom de code | Cœurs | Cache L2 | FSB | HT | I-64 | EIST | XD | IVT | Gravure | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x2 | Pentium 4-M | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | X | X | X | X | - | 90 nm | 88 W | LGA775 |
5x8 | Pentium 4-M | Prescott | 1 | 1 Mio | 533 | X | X | X | X | - | 90 nm | 88 W | LGA775 |