| Miconazole | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Général | ||
| Nom IUPAC | ||
| No CAS | ||
| No EINECS | ||
| Code ATC | A01, A07, D01, G01, J02, S02 | |
| DrugBank | ||
| PubChem | ||
| SMILES | ||
| InChI | ||
| Apparence | solide | |
| Propriétés chimiques | ||
| Formule brute | C18H14Cl4N2O | |
| Masse molaire | 416,129 ± 0,024 g·mol-1 | |
| Propriétés physiques | ||
| T° fusion | 159 à 163 °C | |
| Solubilité | 10 g·l-1 eau à 20 °C | |
| Écotoxicologie | ||
| DL | 519 mg·kg-1 souris oral 80 mg·kg-1 souris i.v. 220 mg·kg-1 souris i.p. | |
| Nitrate de miconazole | ||
| Général | ||
| No CAS | ||
| No EINECS | ||
| PubChem | ||
| SMILES | ||
| InChI | ||
| Propriétés chimiques | ||
| Formule brute | C18H15Cl4N3O4 | |
| Masse molaire | 479,141 ± 0,025 g·mol-1 | |
| Précautions | ||
| | ||
| ||
| Phrases R : 22, 43, | ||
| Phrases S : 36/37, | ||
| Écotoxicologie | ||
| DL | 578 mg·kg-1 souris oral 28 mg·kg-1 souris i.v. >5 000 mg·kg-1 souris s.c. 480 mg·kg-1 souris i.p. | |
| | ||
Le miconazole est un antimycosique imidazolé utilisé fréquemment dans des sprays topiques, des crèmes et lotions appliquées sur la peau pour guérir les infections fongiques tels le pied d'athlète . Il peut aussi servir en usage interne pour traiter les infections vaginales dues à des levures.
En cas d'utilisation par quelqu'un sous l'anticoagulant warfarine, le miconazole peut provoquer un effet secondaire pouvant entraîner des hémorragies .
| ||||
|---|---|---|---|---|
Noms commerciaux :
| ||||
| Classe : Antimycosique | ||||
| Autres informations : Sous classe : Dérivé azolé | ||||