| Paramelomys platyops | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Mammalia | ||||||||
| Sous-classe | Theria | ||||||||
| Infra-classe | Eutheria | ||||||||
| Ordre | Rodentia | ||||||||
| Sous-ordre | Myomorpha | ||||||||
| Famille | Muridae | ||||||||
| Sous-famille | Murinae | ||||||||
| Genre | Paramelomys | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Paramelomys platyops (Thomas, 1906) | |||||||||
| Synonymes | |||||||||
| |||||||||
| Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| | |||||||||
Paramelomys platyops est une espèce de rongeurs endémique en Indonésie et en Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Guinée, il vit partout en plaine et, dans certaines parties du sud, jusqu'à 1500 m d'altitude. Il vit aussi sur les îles Batanta, Fergusson, Goodenough, Japen, Nouvelle-Bretagne et Normanby.
Il mesure de 97 à 158 mm de long, la longueur de la queue étant de 105 à 125 mm et pèsent entre 65 et 102 grammes. Le dos est brun, le ventre gris, les flancs sont plus clairs que le dos. Le pelage est doux. La queue est sombre sur le dessus et plus claire sur le dessous. Les pieds sont étroits. Les femelles ont 4 mamelles. Il y a des variations géographiques au sein de P. platyops. Les spécimens vivant à une altitude relativement élevée (1200 m) sont généralement plus petits que les animaux de plaine.
On a retrouvé de fossiles datant de la fin du Pléistocène (Aplin et al, 1999).