| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| | ||||
| Constructeur |
| |||
| Rôle | Avion d'entraînement | |||
| Équipage | ||||
| 2 (élève pilote et instructeur) | ||||
| Motorisation | ||||
| Moteur | Pratt & Whitney | |||
| Nombre | 1 | |||
| Type | Turbopropulseur | |||
| Puissance unitaire | 950 ch | |||
| Dimensions | ||||
| Envergure | 10,19 m | |||
| Longueur | 10,14 m | |||
| Hauteur | 3,26 m | |||
| Surface alaire | 16,28 m² | |||
| Masses | ||||
| À vide | 1 725 kg | |||
| Maximale | 3 200 kg | |||
| Performances | ||||
| Vitesse maximale | 502 km/h (Mach 0,68) | |||
| Plafond | 8 000 m | |||
| Vitesse ascensionnelle | 1 182 m/min | |||
| Rayon d'action | 1 593 km | |||
| Armement | ||||
| Interne | aucun | |||
| Externe | aucun | |||
| modifier | ||||
Le Pilatus PC-9 est un avion d'entraînement biplace suisse construit par Pilatus Aircraft. Son moteur est un turbopropulseur pouvant atteindre 1150 ch 850 kW et son hélice tourne à un régime maximal de 2000 tours/min. Il a été mis en service en 1988. L'armée suisse l'utilise essentiellement pour des missions d'entraînements de la DCA avec le remorquage de cibles.