Petit bharal |
Petit bharal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Classe | Mammalia | ||||||||
Infra-classe | Eutheria | ||||||||
Cohorte | Laurasiatheria | ||||||||
Ordre | Cetartiodactyla | ||||||||
Sous-ordre | Ruminantia | ||||||||
Famille | Bovidae | ||||||||
Sous-famille | Caprinae | ||||||||
Sous-tribu | Caprina | ||||||||
Genre | Pseudois | ||||||||
Nom binominal | |||||||||
Pseudois schaeferi Haltenorth, 1963 | |||||||||
Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| |||||||||
|
Le petit bharal (Pseudois schaeferi) est un caprin sauvage de Chine.
Caractéristiques | |||
---|---|---|---|
♀ | ♂ | ||
masse | 35 25 | 44 28 | kg |
longueur | 100 à 110 | cm | |
hauteur | 64 | 80 70 | cm |
queue | 15 - 17 | cm | |
cornes | 20 | 40-55 | cm |
queue | 15 - 17 | cm | |
robe | gris / brun | ||
| |||
amours | nov à dec | ||
gestat. | ~6 | mois | |
petits | 1 | / an | |
sevrage | mois | ||
mat.sex. | ans | ||