Soyouz 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Données de la mission | |||||
Vaisseau | Soyouz | ||||
Équipage | 1 | ||||
Indicatif radio | Аргон (Argon - « Argon ») | ||||
Masse | 6 575 kg | ||||
Date de lancement | 26 octobre 1968 08:34:18 UTC | ||||
Site de lancement | Baïkonour 31/6 | ||||
Date d'atterrissage | 30 octobre 1968 07:25:03 UTC | ||||
Site d'atterrissage | |||||
Durée | 3d 22h 50min 45s | ||||
Paramètres orbitaux | |||||
Nombre d'orbites | 64 | ||||
Apogée | 205 km | ||||
Périgée | 183 km | ||||
Période orbitale | 88,3 min | ||||
Inclinaison | 51,7° | ||||
Photo de l'équipage | |||||
Navigation | |||||
|
|
Échec de l'amarrage avec Soyouz 2 (inhabité).