Les Hespérides Transports Montalbanais | |
Situation | Communauté d'agglomération du Pays de Montauban et des Trois Rivières |
---|---|
Type | Bus |
Entrée en service | 2006 |
Fin de service | Fin Contrat 2012 |
Lignes | 6 Lignes régulières A B C D E F |
Propriétaire | SEMTM |
Réseaux connexes | Ter Midi-Pyrénées |
modifier |
Les Transports montalbanais (TM) sont le réseau des transports en commun de la ville de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.
Depuis le 1er avril 2006, les Transports montalbanais sont rattachés à la Société d’économie mixte des Transports montalbanais (SEMTM), dans le cadre d’une délégation de service public qui se termine le 31 décembre 2012. La SEMTM s’engage sur les dépenses et sur les recettes dans une contribution financière à risque.
Depuis juin 2007, les « Hespérides » est la marque commerciale pour les Transports Publics de Voyageurs sur le Périmètre de Territoire Urbain (PTU) de la Communauté de Montauban et des Trois Rivières (CMTR). Ce nom a été choisi en hommage à Antoine Bourdelle – né à Montauban en 1861 – et à sa célèbre sculpture Héraklès archer, ainsi qu'aux fameux vergers montalbanais, le onzième des douze travaux d'Hercule consistant à récupérer les fruits d’or d’un pommier dans le jardin des Hespérides.
Les TM sont composés de six lignes de bus régulières desservant l’ensemble des quartiers de la zone urbaine de Montauban, une ligne « Eurybus » qui relie, le samedi matin, par une navette toutes les 20 min, le quartier de la salle Eurythmie au marché du centre-ville, et un service de transport à la demande. La société compte vingt-quatre véhicules. Cinquante personnes assurent le service, dont trente-sept conducteurs-receveurs.
Ligne | Terminus | Arrêts | Fréquence | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||
A | Monplaisir <> Gare SNCF | | |||||||||||||||||||||||||||
B | Cité Jardins <> Rond-Point des Osages | | |||||||||||||||||||||||||||
C | Aussonne <> Beausoleil-Bas | | |||||||||||||||||||||||||||
D | Hippodrome <> Italie | | |||||||||||||||||||||||||||
E | Birac <> Pouty | | |||||||||||||||||||||||||||
F | Lycée Agricole Capou <> Clos Maury |
Ligne | Terminus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Corbarieu | | ||||||||||||||||||||||||||||
Albefeuille Lagarde | | ||||||||||||||||||||||||||||
Montbeton | | ||||||||||||||||||||||||||||
Lamothe Capdeville | | ||||||||||||||||||||||||||||
Villemade | | ||||||||||||||||||||||||||||
Montauban | |||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Nauphary |