Introduction
| Caractéristiques techniques locomotive électrique | |
|---|---|
| Série | BB 16100 |
| Entreprise ferroviaire | SNCF/TER |
| Constructeur | MTE |
| Numérotation | 16101-16115 |
| Année de construction | 1959-1963 1991-1993 (modification) |
| Effectif en service | 15 (2005) |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Longueur hors-tout | 16,680 m |
| Motorisation | 4 moteurs TO 136-8 1050 V ventil. forcée |
| Puissance | 4130 kW |
| Alimentation | monophasé 25 kV-50 Hz |
| Écartement | standard |
| Disposition des essieux | Bo'Bo' |
| Masse à vide | 90 t |

La BB 16101 en gare du Nord à Paris