Démographie de l'Ariège - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répartition par catégories socioprofessionnelles

La catégorie socioprofessionnelle surreprésentée par rapport au niveau national est celle des retraités. Avec 33,2 %, la catégorie des retraités est 7,9 % au-dessus de la moyenne nationale. Les nouveaux arrivants sur la période 1999-2007 sont des couples avec un enfant ou sans enfant et des familles monoparentales, qui sont artisans, commerçants, cadres ou dans une profession intermédiaire.

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle
Catégorie socioprofessionnelle 2007 1999 Détails de l'année 2007
Nb % Nb % Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 124 439 100 115 279 100 60 166 64 272 100 100 100
Agriculteurs exploitants 2 521 2 2 896 2,5 1 774 747 0,5 3,2 1,2
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 868 3,9 4 636 4 3 547 1 321 1,1 6,9 1,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures 5 466 4,4 4 024 3,5 3 470 1 996 0,6 7,5 2,1
Professions intermédiaires 13 926 11,2 11 308 9,8 6 668 7 258 5,7 20,6 2,5
Employés 20 679 16,6 17 500 15,2 4 763 15 917 17,9 27,9 4
Ouvriers 16 673 13,4 15 800 13,7 13 835 2 838 18,7 22,1 2,5
Retraités 41 314 33,2 34 136 29,6 19 734 21 580 0 0,8 77,5
Autres personnes sans activité professionnelle 18 992 15,3 24 979 21,7 6 376 12 616 55,5 11 8,6
Source : Insee
Page générée en 0.075 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise