1995 PJ G P N PP PC PTS Ottawa * 8 5 3 0 224 180 10 Queen's 8 5 3 0 131 97 10 Bishop's 8 5 3 0 200 166 10 Concordia 8 4 4 0 189 198 8 McGill 8 3 4 1 122 140 7 Carleton 8 1 6 1 136 221 3 | 1996 PJ G P N PP PC PTS Ottawa * 8 6 2 0 280 110 12 McGill 8 5 3 0 161 164 10 Queen's 8 5 3 0 137 142 10 Carleton 8 5 3 0 137 149 10 Bishop's 8 4 4 0 195 168 8 Concordia 8 2 6 0 152 191 4 Laval 8 1 7 0 91 229 2 |
1997 PJ G P N PP PC PTS Queen's * 8 6 2 0 183 106 12 Ottawa 8 6 2 0 163 157 12 Concordia 8 5 3 0 202 171 10 McGill 8 4 4 0 125 143 8 Bishop's 8 3 5 0 136 114 6 Laval 8 3 5 0 130 190 6 Carleton 8 1 7 0 106 174 2 En 1997, Bishop's a perdu par forfait des matches contre Laval, McGill et Concordia. Suite à l’utilisation d’un joueur non-éligible, Ottawa a vu son titre de la Coupe Dunsmore lui être retiré au profit de Queen's, qu'ils avaient affrontés en finale. | 1998 PJ G P N PP PC PTS Concordia * 8 6 2 0 233 141 12 Ottawa 8 6 2 0 267 184 12 Laval 8 4 4 0 181 156 8 Bishop's 8 4 4 0 189 193 8 McGill 8 4 4 0 110 166 8 Queen's 8 3 5 0 208 170 6 Carleton 8 1 7 0 102 280 2 |
1999 PJ G P N PP PC PTS Ottawa 8 8 0 0 282 193 16 Concordia 8 6 2 0 222 148 12 Laval * 8 6 2 0 237 123 12 McGill 8 3 5 0 155 225 6 Queen's 8 2 6 0 179 189 4 Bishop's 8 2 6 0 129 193 4 | 2000 PJ G P N PP PC PTS Laval 8 8 0 0 237 103 16 Ottawa * 8 7 1 0 292 52 14 McGill 8 5 3 0 174 174 10 Bishop's 8 2 6 0 150 196 4 Concordia 8 2 6 0 153 204 4 Queen's 8 1 7 0 114 312 2 |
2001 PJ G P N PP PC PTS Laval 8 5 3 0 234 95 10 Concordia 8 5 3 0 174 191 10 McGill * 8 4 4 0 161 166 8 Bishop's 8 2 6 0 107 224 4 En 2001, suite à l'utilisation d'un joueur non-éligible, Laval a ensuite perdu tous ses points, tous ses matches ayant été déclarés perdus par forfait. Ils sont passés d’une fiche de 5-3 à 0-8, et a vu son titre de la Coupe Dunsmore lui être retiré au profit de McGill, qu'ils avaient affrontés en finale. | 2002 PJ G P N PP PC PTS McGill * 8 7 1 0 299 95 14 Laval 8 6 2 0 311 124 12 Concordia 8 4 4 0 217 184 8 Bishop's 8 2 6 0 143 270 4 Montréal 8 0 8 0 62 359 0 |
2003 PJ G P N PP PC PTS Laval * 8 7 1 0 481 86 14 Concordia 8 7 1 0 288 115 14 Montréal 8 6 2 0 220 160 12 Bishop's 8 3 5 0 171 205 6 McGill 8 2 6 0 191 327 4 Sherbrooke 8 0 8 0 10 491 0 | 2004 PJ G P N PP PC PTS Montréal 8 8 0 0 268 105 16 Laval * 8 7 1 0 229 67 14 McGill 8 4 4 0 180 196 8 Concordia 8 4 4 0 157 152 8 Sherbrooke 8 3 5 0 135 246 6 Bishop's 8 1 7 0 100 243 2 |
2005 PJ G P N PP PC PTS Laval * 8 8 0 0 305 75 16 Montréal 8 6 2 0 227 157 12 Concordia 8 6 2 0 234 134 12 Sherbrooke 8 4 4 0 174 225 8 Bishop's 8 1 7 0 131 233 2 McGill 8 1 7 0 119 231 2 | 2006 PJ G P N PP PC PTS Laval * 8 7 1 0 218 100 14 Concordia 8 6 2 0 229 131 12 Montréal 8 6 2 0 188 138 12 McGill 8 4 4 0 157 168 8 Sherbrooke 8 3 5 0 181 210 6 Bishop's 8 1 7 0 117 249 2 |
2007 PJ G P N PP PC PTS Laval * 8 8 0 0 312 120 16 Bishop's 8 5 3 0 219 176 10 Concordia 8 5 3 0 182 172 10 Montréal 8 4 4 0 151 149 8 Sherbrooke 8 4 4 0 233 189 8 McGill 8 0 8 0 144 289 0 | 2008 PJ G P N PP PC PTS Laval * 8 8 0 0 337 60 16 Concordia 8 5 3 0 228 180 10 Sherbrooke 8 5 3 0 190 153 10 Montréal 8 5 3 0 273 138 10 Bishop's 8 3 5 0 170 255 6 McGill 8 0 8 0 131 413 0 |
L'astérisque (*) indique l'équipe ayant remporté la Coupe Dunsmore.