Ligne 2
| | | Station | Lat/Long | Zone | Communes | Correspondances |
| o | | La Défense | 48° 53′ 34″ N 2° 14′ 14″ E / 48.892886, 2.237358 (La Défense) | 3 | Puteaux |
|
| o | | Puteaux | 48° 53′ 00″ N 2° 14′ 02″ E / 48.88322, 2.23378 (Puteaux) | 3 | Puteaux | |
| o | | Belvédère | 48° 52′ 33″ N 2° 13′ 33″ E / 48.87597, 2.22592 (Belvédère) | 3 | Suresnes | |
| o | | Suresnes — Longchamp | 48° 52′ 05″ N 2° 13′ 17″ E / 48.86816, 2.22141 (Suresnes — Longchamp) | 3 | Suresnes | |
| o | | Les Coteaux | 48° 51′ 25″ N 2° 13′ 14″ E / 48.85684, 2.22046 (Les Coteaux) | 3 | Saint-Cloud | |
| o | | Les Milons | 48° 50′ 59″ N 2° 13′ 16″ E / 48.84981, 2.22122 (Les Milons) | 3 | Saint-Cloud | |
| o | | Parc de Saint-Cloud | 48° 50′ 35″ N 2° 13′ 19″ E / 48.84307, 2.22182 (Parc de Saint-Cloud) | 3 | Saint-Cloud |
|
| o | | Musée de Sèvres | 48° 49′ 42″ N 2° 13′ 32″ E / 48.82831, 2.22543 (Musée de Sèvres) | 3 | Saint-Cloud, Sèvres |
|
| o | | Brimborion | 48° 49′ 20″ N 2° 13′ 53″ E / 48.82229, 2.23130 (Brimborion) | 3 | Sèvres, Meudon | |
| o | | Meudon-sur-Seine | 48° 49′ 09″ N 2° 14′ 22″ E / 48.81919, 2.23933 (Meudon-sur-Seine) | 3 | Meudon | |
| o | | Les Moulineaux | 48° 49′ 17″ N 2° 15′ 05″ E / 48.82151, 2.25132 (Les Moulineaux) | 2 | Issy-les-Moulineaux | |
| o | | Jacques-Henri Lartigue | 48° 49′ 29″ N 2° 15′ 38″ E / 48.82465, 2.26044 (Jacques-Henri Lartigue) | 2 | Issy-les-Moulineaux | |
| o | | Issy — Val de Seine | 48° 49′ 47″ N 2° 15′ 47″ E / 48.82983, 2.26314 (Issy — Val de Seine) | 2 | Issy-les-Moulineaux |
|
| o | | Henri Farman | 48° 50′ 05″ N 2° 16′ 14″ E / 48.83479, 2.27045 (Henri Farman) | 1 | Paris 15e | |
| o | | Suzanne Lenglen | 48° 49′ 59″ N 2° 16′ 38″ E / 48.83312, 2.27715 (Suzanne Lenglen) | 1 | Paris 15e |
|
| o | | Porte d'Issy | 48° 49′ 55″ N 2° 16′ 52″ E / 48.83184, 2.28102 (Porte d'Issy) | 1 | Paris 15e |
|
| o | | Porte de Versailles | 48° 49′ 55″ N 2° 17′ 15″ E / 48.83196, 2.28740 (Porte de Versailles) | 1 | Paris 15e |
|
(les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)