Norwegian Cruise Line - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Flotte

Les navires opérationnels

La flotte NCL
Classe Navire Tonnagejkluio Longueur (m) Équipage Passagers Vitesse nœuds Chantier naval Année
Classe Leo Norwegian Spirit 77 000 268 882 1 966 24 Meyer Werft 1998
Classe Sky Norwegian Sky 77 104 260 920 2 002 23 Bremer Vulkan/Lloyd Werft 1999
Classe Sky Norwegian Sun 77 104 260 968 1 936 23 Lloyd Werft 2001
Classe Libra Norwegian Star 91 740 295 1 100 2 240 25 Meyer Werft 2001
Classe Libra Norwegian Dawn 91 740 295 1 086 2 224 25 Meyer Werft 2002
Pride of America 81 000 280 900 2 138 22 Meyer Werft 2005
Classe Jewel Norwegian Jewel 93 502 295 1 154 2 376 25 Meyer Werft 2005
Classe Jewel Norwegian Pearl 93 502 295 1 010 2 466 25 Meyer Werft 2006
Classe Jewel Norwegian Jade 93 502 295 1 154 2 394 25 Meyer Werft 2006
Classe Jewel Norwegian Gem 93 502 295 1 154 2 394 25 Meyer Werft 2007

Les navires en construction

Les futurs bateaux de NCL
Navire Tonnage Longueur (m) Équipage Passagers Vitesse nœuds Chantier naval Année
Norwegian Epic 153 000 330 1 690 4 200 22 Aker Yards France 2010

Navires en réserve

  • United States (en réserve à Philadelphie)
  • Independence (en réserve à San Francisco, renommé Oceanic)
Page générée en 0.430 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise