| STS-39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 
 |       |||||
| Données de la mission | |||||
| Vaisseau | Navette spatiale Discovery | ||||
| Équipage | 7 hommes | ||||
| Date de lancement | 28 avril 1991 à 11:33:14 UTC | ||||
| Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A  |       ||||
| Date d'atterrissage | 6 mai 1991 à 18:55:35 UTC | ||||
| Site d'atterrissage | Kennedy Space Center Piste 15  |       ||||
| Durée | 8 jours, 7 heures et 22 minutes | ||||
| Orbites | 140 | ||||
| Altitude orbitale | 259 kilomètres | ||||
| Inclinaison orbitale | 56,9° | ||||
| Distance parcourue | 5 584 423 kilomètres | ||||
| Photo de l'équipage | |||||
 
 |       |||||
| Navigation | |||||
      
  |             
  |       ||||
STS-39 est le douzième vol de la navette spatiale Discovery.