| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Apparition | 23 septembre 2005 | |||||||
| Dissipation | 27 septembre 2005 | |||||||
| | ||||||||
| Catégorie maximale | Tempête tropicale | |||||||
| Pression minimale | 997 hPa | |||||||
| Vent maximal | 95 km/h (60 mi/h) | |||||||
| | ||||||||
| Dommages confirmés | Aucun | |||||||
| Morts confirmés | Aucun | |||||||
| Blessés confirmés | Aucun | |||||||
| | ||||||||
| Zones touchées | Aucun | |||||||
| ||||||||
Saison cyclonique 2005 dans le nord-est de l'océan Pacifique | ||||||||
| modifier | ||||||||
La tempête tropicale Norma a eu lieu du 23 au 27 septembre 2005, au large du Mexique. Elle n'a jamais menacé d'atteindre les côtes.