| Breguet 16 | ||
|---|---|---|
| Rôle | Bombardier | |
| Équipage | ||
| 2: 1 pilote, 1 observateur | ||
| Motorisation | ||
| Moteur | Renault 300 ch ou Liberty 400 ch | |
| Dimensions | ||
| Envergure | 17 m | |
| Longueur | 9,55 m | |
| Hauteur | 3,42 m | |
| Surface alaire | 72 m² | |
| Masses | ||
| À vide | 1 265 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 160 km/h 0,13 Mach |
|
| Plafond | 4 600 m | |
| Vitesse ascensionnelle | 78 m/min | |
| Armement | ||
| Interne | 550 kg de bombes | |
| Externe | 1 mitrailleuse en poste arrière | |
| Avionique | ||
Le Bréguet 16 est un avion militaire B.N. 2