Date | Vol | Charge | Résultat | Lanceur |
---|---|---|---|---|
04/11/1971 | F11 | STV-4 | Échec | Europa 2 |
24/12/1979 | L01 | Cat/Ballast et Techno | Succès | Ariane 1 |
23/05/1980 | L02 | Oscar 9 et Firewheel | Échec | Ariane 1 |
19/06/1981 | L03 | Apple, Cat et Météosat | Succès | Ariane 1 |
20/12/1981 | L04 | Marecs A, Thésée, Cat | Succès | Ariane 1 |
09/09/1982 | L05 | Sirio 2, Marecs B | Échec | Ariane 1 |
16/06/1983 | L06 | ECS 1, Amsat 3 | Succès | Ariane 1 |
19/10/1983 | L07 | Intelsat 5F7 | Succès | Ariane 1 |
05/03/1984 | L08 | Intelsat 5F8 | Succès | Ariane 1 |
23/05/1984 | V9 | Spacenet 1 | Succès | Ariane 1 |
04/08/1984 | V10 | ECS-2, Telecom 1A | Succès | Ariane 3 |
09/11/1984 | V11 | Spacenet II, Marecs B2 | Succès | Ariane 3 |
08/02/1985 | V12 | Arabsat 1A, Brasilsat S1 | Succès | Ariane 3 |
07/05/1985 | V13 | GStar I, Telecom 1B | Succès | Ariane 3 |
02/07/1985 | V14 | Giotto | Succès | Ariane 1 |
12/09/1985 | V15 | Spacenet F3, ECS 3 | Échec | Ariane 3 |
22/02/1986 | V16 | Viking et Spot 1 | Succès | Ariane 1 |
31/05/1986 | V18 | Intelsat 5F14 | Échec | Ariane 2 |
16/09/1987 | V19 | ECS 4, Aussat K3 | Succès | Ariane 3 |
11/03/1988 | V21 | Télécom 1C, Spacenet 3R | Succès | Ariane 3 |
17/05/1988 | V23 | Intelsat V F 13 | Succès | Ariane 2 |
21/07/1988 | V24 | ECS 5, Insat 1C | Succès | Ariane 3 |
28/10/1988 | V26 | TDF 1 | Succès | Ariane 2 |
27/01/1989 | V28 | Intelsat 5F15 | Succès | Ariane 2 |
02/04/1989 | V30 | TéléX | Succès | Ariane 2 |
12/07/1989 | V32 | Olympus | Succès | Ariane 3 |
??/??/2010 | ??? | ? | Planifié | Vega |
![]() Spot 1 (V16) |