| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Apparition | 21 octobre 2006 | |||||||
Dissipation | 26 octobre 2006 | |||||||
| ||||||||
Catégorie maximale | Ouragan catégorie 2 | |||||||
Pression minimale | 965 hPa | |||||||
Vent maximal | 175 km/h (110 mi/h) | |||||||
| ||||||||
Dommages confirmés | Aucun | |||||||
Morts confirmés | Aucun | |||||||
Blessés confirmés | Aucun | |||||||
| ||||||||
Zones touchées |
| |||||||
![]() | ||||||||
Saison cyclonique 2006 dans le nord-est de l'océan Pacifique | ||||||||
modifier |
La tempête tropicale Paul est la 17e dépression tropicale et la 16e tempête tropicale de la saison cyclonique 2006 pour le bassin nord-est de l'océan Pacifique. Le nom Paul avait déjà été utilisé en 1978, 1982, 1994 et 2000.