Les plus importantes Meries(pour nombre d'habitants) de la province sont six:
| Armes | Ville | Habitants (ab) | Territoire (km²) |
|---|---|---|---|
| 35px | Massa | 70.144 | 94 |
| 35px | Carrara | 65.439 | 71 |
| 35px | Aulla | 10.743 | 59 |
| 35px | Montignoso | 10.326 | 16 |
| 35px | Fivizzano | 8.815 | 180 |
| 35px | Pontremoli | 7.942 | 182 |
Claude Ambroise Régnier a été créé duc de Massa et Carrare par Napoléon Ier; titre confirmé par Louis XVIII et transmis à sa descendance.