| Quiscale de Forbes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification (COI) | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Aves | ||||||||
| Ordre | Passeriformes | ||||||||
| Famille | Icteridae | ||||||||
| Genre | Curaeus | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Curaeus forbesi Sclater, 1886 | |||||||||
| Répartition géographique | |||||||||
| Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| | |||||||||
Le Quiscale de Forbes (Curaeus forbesi) est une espèce d'oiseau de la famille des ictéridés qu’on retrouve au Brésil.
Le Quiscale de Forbes est très rare. Deux populations distinctes sont connues à partir d’observations dans quelques localités de l’est du Brésil. La destruction de son habitat semble être l’une des causes de son déclin.
Le nid est généralement placé au sommet d’un petit arbre, souvent un manguier. Les œufs sont au nombre de 1 à 4. Le parasitisme par le Vacher luisant est l’une des causes probables du déclin de la population du Quiscale de Forbes. La déforestation a entraîné l’augmentation de la population du Vacher luisant qui a en retour eu un impact négatif sur le Quiscale de Forbes.
Le Quiscale de Forbes fréquente les forêts, les lisières et les marais.
(en) Jaramillo, Alvaro et Peter Burke, New World Blackbirds, Christopher Helm, Londres, 1999, 431 p.