| STS-43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 
 |       |||||
| Données de la mission | |||||
| Vaisseau | Navette spatiale Atlantis | ||||
| Équipage | 4 hommes - 1 femme | ||||
| Date de lancement | 2 août 1991 à 15:02:00 UTC | ||||
| Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A  |       ||||
| Date d'atterrissage | 11 août 1991 à 12:23:25 UTC | ||||
| Site d'atterrissage | Kennedy Space Center Piste 15  |       ||||
| Durée | 8 jours, 21 heures et 21 minutes | ||||
| Orbites | 142 | ||||
| Altitude orbitale | 322 kilomètres | ||||
| Inclinaison orbitale | 28,4° | ||||
| Distance parcourue | 5 955 217 kilomètres | ||||
| Photo de l'équipage | |||||
![]()  |       |||||
| Navigation | |||||
      
  |             
  |       ||||
STS-37 fut la neuvième mission de la navette spatiale Atlantis, dont le but fut de lancer le quatrième Tracking and Data Relay Satellite, TDRS-E