Sondrio | |
---|---|
![]() | |
Administration | |
Pays |
![]() |
Région |
![]() |
Province | Sondrio |
Code ISTAT | 014061 |
Code postal | 23100 |
Préfixe tel. | 0342 |
Site internet | www.comune.sondrio.it |
Culture et démographie | |
Population | 21 887 hab. |
Densité | 1 094 hab./km2 |
Gentilé | sondriesi |
Saint patron | San Gervasio et San Protasio |
Fête patronale | 19 juin |
Géographie | |
Coordonnées | |
Altitude | de 286 à 360 m |
Superficie | 20 km² |
Code cadastral | I829 |
Sondrio est une commune italienne d'environ 22 000 habitants, chef-lieu de la province de même nom, située en Lombardie.
Période | Identité | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
10 juin 2003 | Bianca Bianchini | L'Olivier | |
26 juillet 2007 | Tiziana Giovanna Costantino | Commissaire préfectoral | |
28 avril 2008 | Alcide Molteni | Parti démocrate | |
Triangia, Ligari, Moroni, S. Anna, Colda, Ponchiera, Mossini, Arquino
Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno, Faedo Valtellino, Montagna in Valtellina, Spriana, Torre di Santa Maria