| Sulfate de cadmium | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Général | |||
| Nom IUPAC | |||
| No CAS | |||
| No EINECS | |||
| SMILES | |||
| InChI | |||
| Apparence | solide blanc hygroscopique | ||
| Propriétés chimiques | |||
| Formule brute | CdSO4 | ||
| Masse molaire | 208,474 ± 0,014 g·mol-1 208.5 | ||
| Propriétés physiques | |||
| T° fusion | 1 000 °C | ||
| T° ébullition | décomposition | ||
| Solubilité | dans l'eau à 0 °C : 755 g·l-1 | ||
| Masse volumique | 4,7 g·cm-3 | ||
| Précautions | |||
| | |||
| |||
| Phrases R : 25, 26, 45, 46, 48/23/25, 50/53, 60, 61, | |||
| Phrases S : 45, 53, 60, 61, | |||
| | |||
| |||
| | |||
| |||
| | |||
Danger | |||
| Écotoxicologie | |||
| DL | 280 mg·kg-1 rat oral | ||
| | |||
Le sulfate de cadmium est un composé chimique utilisé dans les batteries.