rame automotrice électrique |
|
---|---|
Série | Z 9053-9054 puis Z 6001-6002 |
Entreprise ferroviaire | SNCF |
Constructeur | |
Numérotation | Z 9053-9054 puis Z 6001-6002 |
Année de construction | 1951 |
Effectif en service | radiées en 1970 |
Vitesse maximale | 60 km/h |
Longueur hors-tout | 13,900 m |
Composition | M1+R+M2, puis M2 seule |
Motorisation | 2 x 2 moteurs |
Puissance | 2 x 508 kW |
Alimentation | monophasé 25 kV-50 Hz |
Écartement | standard |
Capacité | |
Masse à vide | 60 t |