Chaetura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification (COI) | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
Classe | Aves | ||||||||
Ordre | Apodiformes | ||||||||
Famille | Apodidae | ||||||||
Sous-famille | Apodinae | ||||||||
Genre | |||||||||
Chaetura {Stephens, 1826 | |||||||||
| |||||||||
|
Le genre Chaetura comprend 11 espèces de martinets américains, oiseaux de la famille des Apodidae.
D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :