Chipset | Nom de Code | Référence | Southbridge | Date de sortie | Processeurs | FSB | Type de mémoire | Mémoire max. | Processeur graphique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855GM | Montara-GM | 82855GM (GMCH) | ICH4-M | mars 2003 | Celeron M, Pentium M | 400 MHz | DDR 200 / 266 | 2 Gio | Extreme Graphics 2 |
855GME | Montara-GM | 82855GME (MCH) | ICH4-M | mars 2003 | Celeron M, Pentium M | 400 MHz | DDR 200 / 266 / 333 | 2 Gio | Extreme Graphics 2 |
855PM | Odem | 82855PM (MCH) | ICH4-M | mars 2003 | Celeron M, Pentium M | 400 MHz | DDR 200 / 266 / 333 | 2 Gio | AGP 2x/4x |
910GML | Alviso-GM | 82910GML (GMCH) | ICH6-M | janvier 2005 | Celeron M | 400 MHz | DDR 333 DDR2 400 | 2 Gio | GMA 900 |
915GMS | Alviso-GM | 82915GMS (GMCH) | ICH6-M | janvier 2005 | Celeron M, Pentium M | 400 MHz | DDR2 400 | 2 Gio | GMA 900 |
915GM | Alviso-GM | 82915GM (GMCH) | ICH6-M | janvier 2005 | Celeron M, Pentium M | 400 / 533 MHz | DDR 333 DDR2 400 / 533 | 2 Gio | GMA 900 |
915PM | Alviso | 82915PM (MCH) | ICH6-M | janvier 2005 | Celeron M, Pentium M | 400 / 533 MHz | DDR 333 DDR2 400 / 533 | 2 Gio | PCI-Express x16 |
940GML | Calistoga | 82940GML (GMCH) | ICH7-M | janvier 2006 | Celeron M, Core Solo | 533 MHz | DDR2 533 | 2 Gio | GMA 900 |
943GML | Calistoga | 82943GML (GMCH) | ICH7-M | janvier 2006 | Celeron M, Core Duo, Core Solo, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core | 533 MHz | DDR2 533 | 2 Gio | GMA 950 |
945GMS | Calistoga | 82945GMS (GMCH) | ICH7-M | janvier 2006 | Celeron M, Core Solo, Core 2 Duo | 533 / 667 MHz | DDR2 533 | 2 Gio | GMA 950 |
945GM | Calistoga | 82945GM (GMCH) | ICH7-M | janvier 2006 | Celeron M , Core Duo, Core Solo, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core | 533 / 667 MHz | DDR2 533 / 667 | 2 Gio | GMA 950 |
945PM | Calistoga | 82945PM (MCH) | ICH7-M | janvier 2006 | Celeron M , Core Duo, Core Solo, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core | 533 / 667 MHz | DDR2 533 / 667 | 4 Gio | PCI-Express x16 |
GL960 | Crestline | 82960GL (GMCH) | ICH8-M | mai 2007 | Celeron M | 533 MHz | DDR2 533 | 4 Gio | GMA X3100 |
GM965 | Crestline | 82965GM (GMCH) | ICH8-M | mai 2007 | Celeron M, Core 2 Duo | 533 / 800 MHz | DDR2 533 / 667 | 4 Gio | GMA X3100 |
PM965 | Crestline | 82965PM (MCH) | ICH8-M | mai 2007 | Celeron M, Core 2 Duo | 533 / 800 MHz | DDR2 533 / 667 | 4 Gio | PCI-Express x16 |
GL40 | Cantiga | n/a | ICH9-M | 2nd trim. 2008 | Celeron M, Core 2 Duo | 667 / 1066 MHz | DDR2-667 / 800 DDR3-667 / 800 / 1066 | GMA X4500 | |
GM45 / GM47 | Cantiga | n/a | ICH9-M | 2nd trim. 2008 | Celeron M, Core 2 Duo | 667 MHz | DDR2-667 DDR3-667 | GMA X4500 | |
GS45 | Cantiga | n/a | ICH9-M SFF | 2nd trim. 2008 | Celeron M uLV, Core 2 Duo LV / uLV | 800 / 1066 MHz | DDR2-667 / 800 DDR3-667 / 800 / 1066 | GMA X4500 | |
PM45 | Cantiga | n/a | ICH9-M | 2nd trim. 2008 | Celeron M, Core 2 Duo | 667 / 1066 MHz | DDR2-667 / 800 DDR3-667 / 800 / 1066 | Aucun |
La plate-forme Atom est initialement composé de chipsets issues des gammes mobiles. Ils inclut tous alors un IGP. A partir de la microarchitecture Lincroft (processeurs Pineview), le cœur graphique est intégré dans le processeur tout comme le contrôleur mémoire réduisant ainsi le chipset au rôle de southbridge. Cette évolution est similaire aux chipsets pour processeurs Nehalem.
Modèle | Nom de Code | Référence | TDP | Southbridge | Commercialisation | Bus | Mémoire | IGP | Entrée / Sortie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface | Fréquence | Type | Fréquence | Canaux | Max | Parité / ECC | Lignes PCIe | USB | SATA - PATA | |||||||
Silverthorne | ||||||||||||||||
US15WPT | Poulsbo | US15W SCH | 2,3 W | ICH7-M | 1er trim. 2008 | FSB | 400 - 533 MT/s | DDR2 | 1 | 2 Gio | ?/Non | GMA 500 | ×2 (1.1) | ×8 (2.0) | - | |
US15WP | Poulsbo | US15W SCH | 2,3 W | ICH7-M | 1er trim. 2008 | FSB | 400 - 533 MT/s | DDR2 | 1 | 2 Gio | ?/Non | GMA 500 | ×2 (1.1) | ×8 (2.0) | - | |
US15W | Poulsbo | US15W SCH | 2,3 W | ICH7-M | avril 2008 | FSB | 400 - 533 MT/s | DDR2 | 1 | 2 Gio | ?/Non | GMA 500 | ×2 (1.1) | ×8 (2.0) | - | |
US15L | Poulsbo | US15L SCH | 2,3 W | ICH7-M | 1er trim. 2008 | FSB | 400 - 533 MT/s | DDR2 | 1 | 1 Gio | ?/Non | GMA 500 | ×2 (1.1) | ×8 (2.0) | - | |
US11L | Poulsbo | US11L SCH | 2,3 W | ICH7-M | 1er trim. 2008 | FSB | 400 - 533 MT/s | DDR2 | 1 | 512 Mio | ?/Non | GMA 500 | ×2 (1.1) | ×8 (2.0) | - | |
Diamondville | ||||||||||||||||
945GSE | Calistoga | 82945GSE | 6 W | ICH7-M | 2nd trim. 2008 | FSB | 533 MT/s | DDR2 | 1 | 2 Gio | ?/Non | GMA 950 | ||||
945GC | Lakeport | 82945GC | 22,2 W | ICH7-M | juin 2008 | FSB | 533 MT/s | DDR2 | 2 | 2 Gio | ?/Non | GMA 950 | ||||
GN40 | Eaglelake | - | ICH7-M | annulé | FSB | 533 MT/s | DDR2 | ?/Non | GMA 950 | |||||||
Pineview | ||||||||||||||||
NM10 | Tiger Point | CG82NM10 PCH | 2,1 W | NM10 | janvier 2010 | DMI | DDR2 | 800 MHz (série D) 667 Mhz (série N) | 2 | ?/Non | intégré avec le processeur | ×4 (1.1) | ×8 (2.0) | ×2 (3 Gbps) | ||
ICH8-M | ? | 82801HM | 2,4 W | ICH8-M | mars 2010 | DMI | DDR2 | 667 MHz | 2 | ?/Non | intégré avec le processeur | ×6 (1.1) | ×10 (2.0) | ×3 (3 Gbps) + ×1 PATA | ||
ICH9-R | ? | 82801IR | 4,3 W | ICH9-R | mars 2010 | DMI | DDR2 | ?/Non | intégré avec le processeur | ×6 (1.1) | ×12 (2.0) | ×6 (3 Gbps) + ×1 PATA | ||||
Lincroft | ||||||||||||||||
MP20 | Langwell | MP20 | 2010 | DMI | DDR2 LPDDR1 | 400 MHz 200 Mhz | 1 | 2 Gio 1 Gio | ?/Non | intégré avec le processeur |