As de l'Entre-deux-guerres (1919-1939)
* Pour plus d'informations et de détails voir: Liste des As de l'Entre-Deux Guerres
Guerre civile d'Espagne (1936-39)
As républicains
As espagnols républicains
Nom | Victoires |
Leopoldo M. Rubio | 21 |
Andres G. La Calle | 11 |
José M. Fernandez | 10 |
Emilio R. Bravo | 10 |
Miguel Z. Martinez | 10 |
José Falcó Sanmartín | 8 |
Volontaires soviétiques
Nom | Victoires |
Anatoli K. Serov | 16 |
Pavel K. Rychagov | 15 |
Ivan T. Yeremenko | 14 |
Vladimir I. Bobrov | 13 |
Ivan A. Lakeiev | 12 |
As nationalistes
As espagnols nationalistes
Nom | Victoires |
Joaquin G. Morato | 40 |
Julio S. Benjumea | 25 |
Manuel V. Sagaztizobal | 21 |
Aristides G. Lopez | 17 |
Angel S. Larrazabal | 16 |
Volontaires allemands - Légion Condor
Volontaires italiens
Nom | Victoires |
Mario Bonzano | 15 |
Adriano Mantelli | 15 |
Corrado Ricci | 12 |
Guido Nobili | 10 |
Guerre sino-japonaise (1937-41)
As japonais
Nom | Victoires |
Tetsuzo Iwamoto | 14 |
Toshio Kuroiwa | 13 |
Watari Handa | 13 |
Kiyoto Koga | 13 |
Kuniyoshi Tanaka | 12 |
As chinois
Nom | Victoires |
Kwai Tan Li | 12 |
Tsui Kan Liu | 11 |
Chu Lo | 11 |
Volontaires soviétiques
Nom | Victoires |
Piotr Kozatchenko | 11 |
Stepan Souproun | 8 |
Combats de Khalkin-Gol (1939)
As japonais
Nom | Victoires |
Hiromichi Shinohara | 58 |
Mitsuyoshi Tarui | 28 |
Kenji Shimada | 27 |
Tomio Hanada | 25 |
Shogo Saito | 25 |
As soviétiques
Nom | Victoires |
Grigori Kravtchenko | 12 |
Arseni Vorojeïkine | 6 |
Bibliographie et références
- Mike Spick : the complete fighter ace - greenhill books 2000
- Mike Spick : the ace factor - shrewsbury 1988
- Mike Spick : allied fighter aces - greenhill books 1997
- Christopher Shores : Air Aces - bison books 1983
- Le groupe britannique Iron Maiden aborde ce thème dans leur chanson Aces High sorti le 15 septembre 1984 dans l'album Powerslave
- René Mouchotte Commandant du groupe Alsace "Carnets" 1949
- Pierre Clostermann as 33 victoires "Feux du ciel" 1951
- Pierre Clostermann as 33 victoires "Le grand cirque"
- Roger Sauvage as 18 victoires "Un du Normandie-Niemen" 1963
As de la Guerre froide (1946-1990)
As de la Guerre de Corée (1950-54)
As américains
Nom | Victoires |
Joseph McConnell | 16 |
James Jabara | 15 |
Manuel Fernandez | 14,50 |
George Davis | 14 |
Royal Baker | 13 |
Francis Gabreski | 6,5 |
As soviétiques
Nom | Victoires |
Ievgueni Pepeliaïev (Evgueni Pepelayev) | 23 |
Nikolai Sutyagin | 21 |
Dimitri Oshkin | 15 |
Lev Shukin | 15 |
Alexandr Smurchkov | 15 |
As chinois
Nom | Victoires |
Ven Dun | 10 |
Chao Bao Tun | 9 |
Van-Khaya Noak | 9 |
Hai Van | 9 |
Min Lu | 8 |
Fan Van Chou | 8 |
Van Chou Fan | 8 |
As nord-coréens
Nom | Victoires |
Gi Ok Kim | 9 |
Dong Chu Li | 9 |
Jung Duk Kang | 8 |
Di San Kim | 6 |
As du Moyen-Orient (1948-82)
As israéliens
Nom | Victoires |
Giora Epstein | 17 |
Iftach Spector | 15 |
Amir Nahumi | 14 |
Asher Snir | 13,50 |
Abraham Salmon | 13,50 |
As arabes
Nom | Nationalité | Victoires |
Adeeb El-Gar | Syrie | 6 |
Majad Halabi | Syrie | 6 |
Majid Zugbi | Syrie | 6 |
Djur Adib Adib | Syrie | 5 |
Ali Wajai | Égypte | 5 |
As de la guerre du Viêt Nam
As américains
Nom | Fonction | Victoires |
Chuck DeBellevue | Co-équipier | 6 |
Steve Ritchie | Pilote | 5 |
Jeffrey Feinstein | Co-équipier | 5 |
Randy "Duke" Cunningham | Pilote | 5 |
Willie Driscoll | Co-équipier | 5 |
Robin Olds | Pilote | 4 |
As nord-vietnamiens
Nom | Victoires |
Nguyen Van Coc | 9 |
Mai Van Cuong | 8 |
Pham Than Ngan | 8 |
Nguyen Hong Ni | 8 |
Nguyen Van Bay | 7 |