Liste des plus grands ports à conteneurs - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

2003

Rang Port Pays EVPs(000s) +/- from 2002 % change from 2002
1 Hong Kong République populaire de Chine 20,499 1,355 7.08
2 Singapour Singapour 18,411 1,470 8.68
3 Shanghai République populaire de Chine 11,280 2,660 30.86
4 Shenzhen République populaire de Chine 10,615 3,001 39.41
5 Pusan Corée du Sud 10,408 972 10.30
6 Kaohsiung Taïwan (République de Chine) 8,843 350 4.12
7 Los Angeles États-Unis d'Amérique 7,149 668 13.98
8 Rotterdam Pays-Bas 7,107 592 9.09
9 Hambourg Allemagne 6,138 764 14.22
10 Anvers Belgique 5,445 1,043 17.08
11 Dubai Émirats arabes unis 5,152 958 22.84
12 Kelang Malaisie 4,840 307 6.77
13 Long Beach États-Unis d'Amérique 4,658 134 2.96
14 Qingdao République populaire de Chine 4,239 829 24.31
15 New York États-Unis d'Amérique 4,068 319 8.51
16 Tanjung Pelepas Malaisie 3,487 827 31.09
17 Tokyo Japon 3,314 602 22.20
18 Brême Allemagne 3,190 158 5.21
19 Laem Chabang Thaïlande 3,181 524 19.72
20 Gioia Tauro Italie 3,149 195 6.60
21 Tianjin République populaire de Chine 3,015 605 25.10
22 Ningbo République populaire de Chine 2,772 912 49.03
23 Guangzhou République populaire de Chine 2,762 582 26.70
24 Tanjung Priok Indonesie 2,758 78 2.91
25 Manille Philippines 2,552 90 3.66
26 Algésiras Espagne 2,516 282 12.62
27 Yokohama Japon 2,505 140 5.92
28 Felixstowe Royaume-Uni 2,500 -250 -9.09
29 Xiamen République populaire de Chine 2,331 581 33.20
30 Jawaharlal Nehru Inde 2,269 302 15,35
31 Nagoya Japon 2,074 147 7.63
32 Kōbe Japon 2,046 53 2.66
33 Keelung Taïwan (République de Chine) 2,001 82 4.27
34 Salalah Oman 2,000    
35 Valence Espagne 1,993 172 9.45
36 Le Havre France 1,977 257 14.94
37 Colombo Sri Lanka 1,959 194 10.99
38 Oakland États-Unis d'Amérique 1,923 215 12.59
39 Djeddah Arabie saoudite 1,777 410 29.99
40 Tacoma États-Unis d'Amérique 1,738 267 18.15
41 Melbourne Australie 1,721 121 7.56
42 Charleston États-Unis d'Amérique 1,691 98 6.15
43 Dalian République populaire de Chine 1,670    
44 San Juan États-Unis d'Amérique 1,666    
45 Barcelone Espagne 1,652 191 13.07
46 Hampton Roads États-Unis d'Amérique 1,646 208 14.46
47 Osaka Japon 1,610 95 6.27
48 Gênes Italie 1,606 75 4.90
49 Pirée Greece 1,605 200 14.23
50 Tanjung Perak Indonesie 1,575 157 11.07
Page générée en 0.087 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise