Liste des plus grands ports à conteneurs - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

2004

Rang Port Pays EVPs(000s) +/- depuis 2003 % depuis 2003
1 Hong Kong République populaire de Chine 21,984 1,485 7.24
2 Singapour Singapour 21,329 2,918 15.85
3 Shanghai République populaire de Chine 14,557 3,277 29.05
4 Shenzhen République populaire de Chine 13,615 3,000 28.26
5 Pusan Corée du Sud 11,430 1,022 9.82
6 Kaohsiung Taïwan (République de Chine) 9,471 619 11.36
7 Rotterdam Pays-Bas 8,281 1,174 16.52
8 Los Angeles États-Unis d'Amérique 7,321 172 2.41
9 Hambourg Allemagne 7,003 865 14.10
10 Dubai Émirats arabes unis 6,429 1,277 24.78
11 Anvers Belgique 6,064 871 9.85
12 Long Beach États-Unis d'Amérique 5,780 1,122 24.08
13 Kelang Malaisie 5,244 404 8.34
14 Qingdao République populaire de Chine 5,140 901 21.25
15 New York États-Unis d'Amérique 4,478 410 10.09
16 Tanjung Pelepas Malaisie 4,020 533 15.30
17 Ningbo République populaire de Chine 4,006 1,234 44.50
18 Tianjin République populaire de Chine 3,814 799 26.50
19 Tanjung Priok Indonesie 3,597 839 30.43
20 Laem Chabang Thaïlande 3,529 348 10.94
21 Brême Allemagne 3,469 279 8.75
22 Tokyo Japon 3,358 44 1.33
23 Guangzhou République populaire de Chine 3,308 546 19.78
24 Gioia Tauro Italie 3,261 112 3.56
25 Algésiras Espagne 2,937 421 16.75
26 Yantian République populaire de Chine 2,872    
27 Yokohama Japon 2,505 140 5.92
28 Manille Philippines 2,552 90 3.66
29 Felixstowe Royaume-Uni 2,675 175 7.00
30 Djeddah Arabie saoudite 2,426 649 36.52
31 Jawaharlal Nehru Inde 2,361 92 4.05
32 Salalah Oman 2,229 229 11.43
33 Colombo Sri Lanka 2,221 262 13.35
34 Dalian République populaire de Chine 2,211 541 32.41
35 Kōbe Japon 2,177 131 6.39
36 Nagoya Japon 2,155 81 3.93
37 Valence Espagne 2,145 152 7.64
38 Le Havre France 2,132 155 7.83
39 Keelung Taïwan (République de Chine) 2,070 69 3.46
40 Oakland États-Unis d'Amérique 2,043 120 6.25
41 Osaka Japon 2,009 399 24.79
42 Hampton Roads États-Unis d'Amérique 1,982 336 20.41
43 Melbourne Australie 1,910 189 11.00
44 Barcelone Espagne 1,883 237 14.35
45 Santos Brésil 1,883    
46 Charleston États-Unis d'Amérique 1,864 173 10.23
47 Khor Fakkan Émirats arabes unis 1,819    
48 Tacoma États-Unis d'Amérique 1,798 60 3.43
49 Seattle États-Unis d'Amérique 1,776    
50 Durban Afrique du Sud 1,717    
Page générée en 0.092 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise