Cet article dresse la liste des universités françaises, établissements universitaires français et pôles de recherche et d’enseignement supérieur.
Selon la loi française, une université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il existe 80 universités en 2010, auxquelles sont assimilées les instituts nationaux polytechniques.
Liste des universités
Université | Dates | Notes |
---|---|---|
Aix-en-Provence | 1409-?? | |
Aix-Marseille | 1896-1970[réf. insuffisante] | |
Aix-Marseille-I | 1970 | |
Aix-Marseille-II | 1970 | |
Aix-Marseille-III | 1973 | |
Alger | 1909 | |
Amiens | 1969 | |
Angers | 1432-?? ?? | |
Antilles-Guyane | 1982 | |
Artois | 1991 | |
Avignon | 1303-1793 1984 | |
Besançon | 1423-1793 ?? | |
Bordeaux | 1441-1793 1896-1970 | |
Bordeaux-I | 1970 | |
Bordeaux-II | 1970 | |
Bordeaux-III | 1970 | |
Bordeaux-IV | 1995 | |
Bourges | 1469-1793 | |
Brest | 1971 | |
Bretagne-Sud | 1995 | |
Caen | 1432-1793 1896 | |
Cahors | 1332-1751 | |
Cergy-Pontoise | 1991 | |
Chambéry | 1979 | |
Clermont-Ferrand | 1519-1520 ??-1876 | |
Clermont-Ferrand-I | 1976 | |
Clermont-Ferrand-II | 1976 | |
Corse | 1765-1768 1981 | |
Dijon | 1722-1793 1896 | |
Douai | 1559-1795 1854-1887 | |
Evry-Val d’Essonne | 1991 | |
Grenoble | 1339-1793 1896-1970 | |
Grenoble-I | 1970 | |
Grenoble-II | 1970 | |
Grenoble-III | 1970 | |
Institut national polytechnique de Grenoble | 1970-2007 | |
La Réunion | 1982 | |
La Rochelle | 1993 | |
Le Havre | 1984 | |
Le Mans | 1977 | |
Lille | 1896-1970 | |
Lille-I | 1971 | |
Lille-II | 1971 | |
Lille-III | 1971 | |
Limoges | 1968 | |
Littoral | 1991 | |
Lyon | 1896-1969 | |
Lyon-I | 1970 | |
Lyon-II | 1970 | |
Lyon-III | 1970 | |
Marne-la-Vallée | 1991 | |
Metz | 1970 | |
Montpellier | 1289-1793 1896-1970 | |
Montpellier-I | 1971 | |
Montpellier-II | 1971 | |
Montpellier-III | 1971 | |
Mulhouse | 1975 | |
Nancy | 1552-1793 1854-1970[réf. insuffisante] | |
Nancy-I | 1970 | |
Nancy-II | 1970 | |
Institut national polytechnique de Lorraine | 1970 | |
Nantes | 1460-1793 1962 | |
Nice | 1965 | |
Nîmes | 2007 | |
Nouvelle-Calédonie | 1999 | |
Orange | 1365-?? | |
Orléans | 1305-1793 1966 | |
Pan | 1672-?? | |
Paris | 1200-1793 1896-1970 | |
Paris-I | 1971 | |
Paris-II | 1971 | |
Paris-III | 1971 | |
Paris-IV | 1971 | |
Paris-V | 1971 | |
Paris-VI | 1971 | |
Paris-VII | 1971 | |
Paris-VIII | 1971 | |
Paris-IX | 1971-2004 | |
Paris-X | 1971 | |
Paris-XI | 1971 | |
Paris-XII | 1971 | |
Paris-XIII | 1971 | |
Pau | 1722-1793 1970 | |
Perpignan | 1349-1793 1979 | |
Poitiers | 1431-?? 1896 | |
Polynésie française | 1999 | |
Reims | 1548-1793 1967 | |
Rennes | 1735-1793 1896-1970 | |
Rennes-I | 1970 | |
Rennes-II | 1970 | |
Rouen | 1966 | |
Saint-Etienne | 1969 | |
Strasbourg | 1621-1793 1870-1970 2009 | |
Strasbourg-I | 1971-2008 | |
Strasbourg-II | 1971-2008 | |
Strasbourg-III | 1971-2008 | |
Toulon | 1968 | |
Toulouse | 1223-1793 1896-1968 | |
Toulouse-I | 1968 | |
Toulouse-II | 1968 | |
Toulouse-III | 1968 | |
Institut national polytechnique de Toulouse | 1968 | |
Tours | 1969 | |
Valence | 1452-?? | |
Valenciennes | 1978 | |
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | 1991 |
situation en 2010 |
---|
établissement historique |
université au sens du code de l'éducation |
université algérienne |