Le programme WorldPerks de Northwest a été désigné comme étant le plus apprécié des programmes de fidélisation d'Amérique du Nord par les lecteurs du Time Asie dans le Readers' Travel Choice Awards (récompense décernée par les lecteurs pour le meilleur service de voyage) du Time en 2003. D'après une étude de 2003 faite par J.D. Power and Associates, les aéroports de Minneapolis/Saint Paul et de Détroit, les deux plus grand hubs de Northwest, sont les 2e et 4e aéroports les plus appréciés aux États-Unis par les voyageurs.
Elle a fait partie de l'alliance SkyTeam de septembre 2004 à janvier 2010.
Avion | Total | Nbre de passagers | Destinations | Notes |
---|---|---|---|---|
Airbus A319-100 | 57 (5 en commande) | 124 | Court et Moyen courrier États-Unis, Canada, Mexique | |
Airbus A320-200 | 72 (2 en commande) | 148 | Court et Moyen courrier États-Unis, Canada, Mexique | |
Airbus A330-200 | 11 | 243 | Moyen et Long courrier international Transatlantique, Transpacifique Inter-Asie, Inde | Plus gros opérateur |
Airbus A330-300 | 21 | 298 | Moyen et Long courrier international Transatlantique, Transpacifique Honolulu | Plus gros opérateur |
Boeing 747-400 | 16 | 403 | Long courrier international Transpacifique | Launch operator |
Boeing 757-200 | 55 | 160 à 184 | Court courrier domestique et international, Inter-Asie | |
Boeing 757-300 | 16 | 224 | Moyen et Long courrier domestique Amérique du Nord, Côte Ouest-Hawaï | |
McDonnell Douglas DC-9-30 | 62 | 100 | Court Courrier domestique États-Unis, Canada | Plus gros opérateur de DC-9 |
McDonnell Douglas DC-9-40 | 12 | 110 | Court Courrier domestique États-Unis, Canada | Entrés en service 1968 |
McDonnell Douglas DC-9-50 | 33 | 125 | Court Courrier domestique États-Unis, Canada |
Le 25 décembre 2009 un passager a essayé de faire exploser l'avion reliant Amsterdam-Détroit, il a été arrêté grâce à des passagers qui l'ont mis au sol.