Saison cyclonique 2006 dans le nord-est de l'océan Pacifique | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Début officiel : | 15 mai 2006 | ||||||||||||||||
Fin officielle : | 30 novembre 2006 | ||||||||||||||||
Début de l'activité cyclonique : | 27 mai 2006 (Aletta) | ||||||||||||||||
Fin de l'activité cyclonique : | 20 novembre 2006 (Sergio) | ||||||||||||||||
Dommages confirmés : | Non disponible | ||||||||||||||||
Morts confirmés : | Non disponible | ||||||||||||||||
Blessés confirmés : | Non disponible | ||||||||||||||||
Cyclone le plus intense : | Daniel, avec 933 hPa | ||||||||||||||||
Cyclone le plus coûteux : | John, pas d'estimations | ||||||||||||||||
Cyclone le plus meurtrier : | John, 4 morts | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
La saison cyclonique 2006 de l'océan Pacifique du nord-est a eu lieu du 15 mai 2006 au 30 novembre 2006, selon la définition de l'Organisation météorologique mondiale.
La liste des noms qui sera utilisée pour nommer les tempêtes qui se formeront dans le bassin cyclonique de l'océan Pacifique nord-est durant l'année 2006 est la même que celle de la saison 2000. Les noms qui ne sont pas retirés de cette liste seront à nouveau utilisés lors de la saison 2012.
|
|
|
|