Le championnat 2005 de Champ Car a été remporté par le Français Sébastien Bourdais.
| # | Date | Épreuve | Vainqueur | Écurie |
| 1 | 14 avril |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 2 | 22 mai |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 3 | 4 juin |
|
|
Forsythe |
| 4 | 19 juin |
|
|
PKV Racing |
| 5 | 26 juin |
|
|
Forsythe |
| 6 | 10 juillet |
|
Justin Wilson | RuSport |
| 7 | 17 juillet |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 8 | 31 juillet |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 9 | 14 août |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 10 | 28 août |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 11 | 24 septembre |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 12 | 23 octobre |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 13 | 6 novembre |
|
Justin Wilson | RuSport |
| Classement | Pilote | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Sébastien Bourdais |
|
Newman/Haas Racing | 348 |
| 2e | Oriol Servia |
|
Dale Coyne Racing et Newman/Haas Racing | 298 |
| 3e | Justin Wilson | Royaume-Uni | RuSport | 265 |
| 4e | Paul Tracy |
|
Forsythe Racing | 246 |
| 5e | A.J. Allmendinger |
|
RuSport | 227 |
| 6e | Jimmy Vasser |
|
PKV Racing | 217 |
| 7e | Alexandre Tagliani |
|
Team Ausralia | 207 |
| 8e | Timo Glock |
|
Rocketsports | 202 |
| 9e | Mario Dominguez |
|
Forsythe Racing | 198 |
| 10e | Andrew Ranger |
|
Conquest Racing | 140 |
| 11e | Cristiano da Matta |
|
PKV Racing | 139 |
| 12e | Ronnie Bremer |
|
HVM Racing et Dale Coyne Racing | 139 |
| 13e | Nelson Philippe |
|
Conquest Racing | 117 |
| 14e | Bjorn Wirdheim |
|
HVM Racing | 115 |
| 15e | Ryan Hunter-Reay |
|
Rocketsports | 110 |
| 16e | Marcus Marshall |
|
Team Australia | 104 |
| 17e | Ricardo Sperafico |
|
Dale Coyne Racing | 92 |
| 18e | Rodolfo Lavin |
|
HVM Racing | 72 |
| 19e | Bruno Junqueira |
|
Newman/Haas Racing | 59 |
| 20e | Alexandre Sperafico |
|
HVM Racing | 24 |
| 21e | Michael McDowell |
|
Rocketsports | 19 |
| 22e | Will Power |
|
Team Australia | 17 |
| 23e | Ryan Dalziel | Royaume-Uni | Dale Coyne Racing | 13 |
| 24e | Michael Valiante |
|
Dale Coyne Racing | 10 |
| 25e | Tarso Marques |
|
Dale Coyne Racing | 10 |
| 26e | Fabrizio del Monte |
|
Jensen Motorsports | 10 |
| 27e | Charles Zwolsman |
|
Team Australia | 8 |
| 28e | Homero Richards |
|
HVM Racing | 5 |
| 29e | Jorge Goeters |
|
PKV Racing | 3 |
| Champ Car World Series |
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |