Saison 1995 du Championnat du monde des rallyes (WRC)
| Dates | Rallye | Lieu | Vainqueur | Voiture |
|---|---|---|---|---|
| 22-26 Janvier | Rallye Monte-Carlo | Monaco | Carlos Sainz | Subaru Impreza 555 |
| 10-12 Fevrier | Rallye de Suède | Suède | Kenneth Eriksson | Mitsubishi Lancer Evolution II |
| 8-10 Mars | Rallye du Portugal | Portugal | Carlos Sainz | Subaru Impreza 555 |
| 3-5 Mai | Tour de Corse | France | Didier Auriol | Toyota Celica GT-Four |
| 27-30 Juillet | Rallye de Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Colin McRae | Subaru Impreza 555 |
| 23-25 Octobre | Rallye de Catalogne | Espagne | Carlos Sainz | Subaru Impreza 555 |
| 19-22 Novembre | Rallye de Grande Bretagne | Grande-Bretagne | Colin McRae | Subaru Impreza 555 |
| Rang | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1er | Colin McRae Royaume-Uni | 90 points |
| 2e | Carlos Sainz
|
85 points |
| 3e | Kenneth Eriksson
|
48 points |
| 4e | François Delecour
|
46 points |
| 5e | Tommi Mäkinen
|
38 points |
| 6e | Bruno Thiry
|
34 points |
| 7e | Andrea Aghini
|
26 points |
| 8e | Piero Liatti
|
21 points |
| 9e | Richard Burns Royaume-Uni | 16 points |
| 10e | Alister MacRae
|
10 points |
| Rang | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1er | Subaru | 350 points |
| 2e | Mitsubishi | 260 points |
| 3e | Ford | 244 points |
| Championnat du monde des rallyes |
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |