Date | Heure (UTC) | Distance de Cassini (km) |
---|---|---|
25 décembre 2004 | 02:00 | 0 |
25 décembre 2004 | 06:07 | 5 |
25 décembre 2004 | 10:13 | 10 |
28 décembre 2004 | 01:17 | 100 |
28 décembre 2004 | 12:20 | 1 000 |
29 décembre 2004 | 00:02 | 2 000 |
29 décembre 2004 | 11:39 | 3 000 |
29 décembre 2004 | 23:11 | 4 000 |
30 décembre 2004 | 10:36 | 5 000 |
Date | Heure (UTC) | Distance de Titan (km) |
---|---|---|
3 janvier 2005 | 20:01 | 4 658 661 |
6 janvier 2005 | 23:40 | 4 000 000 |
9 janvier 2005 | 01:26 | 3 000 000 |
10 janvier 2005 | 18:37 | 2 000 000 |
12 janvier 2005 | 11:20 | 1 000 000 |
12 janvier 2005 | 15:36 | 900 000 |
12 janvier 2005 | 19:56 | 800 000 |
13 janvier 2005 | 00:19 | 700 000 |
13 janvier 2005 | 04:48 | 600 000 |
13 janvier 2005 | 09:21 | 500 000 |
13 janvier 2005 | 13:59 | 400 000 |
13 janvier 2005 | 18:43 | 300 000 |
13 janvier 2005 | 23:31 | 200 000 |
14 janvier 2005 | 04:23 | 100 000 |
14 janvier 2005 | 04:53 | 90 000 |
14 janvier 2005 | 05:22 | 80 000 |
14 janvier 2005 | 05:52 | 70 000 |
14 janvier 2005 | 06:21 | 60 000 |
14 janvier 2005 | 06:50 | 50 000 |
14 janvier 2005 | 07:20 | 40 000 |
14 janvier 2005 | 07:49 | 30 000 |
14 janvier 2005 | 08:18 | 20 000 |
14 janvier 2005 | 08:48 | 10 000 |
14 janvier 2005 | 08:51 | 9 000 |
14 janvier 2005 | 08:54 | 8 000 |
14 janvier 2005 | 08:57 | 7 000 |
14 janvier 2005 | 08:59 | 6 000 |
14 janvier 2005 | 09:02 | 5 000 |
14 janvier 2005 | 09:06 | Entrée dans l'atmosphère |
14 janvier 2005 | 11:24 | Impact avec la surface |
Phénomènes observables depuis le site d'atterrissage de Huygens sur Titan. Le jour y a débuté le 8 janvier 2005 à 04:05:08 UTC et s'est terminé le 24 janvier 2005 à 03:26:14 UTC.
La sonde était estimée atterrir par 10,2936° S et 163,1775° E.
Date | Heure (UTC) | Heure locale | Description |
---|---|---|---|
10 janvier 2005 | 05:43 | 03:06 | Lever de Jupiter |
10 janvier 2005 | 09:43 | 03:21 | Coucher de Phœbé |
10 janvier 2005 | 18:47 | 03:55 | Lever de Pluton |
11 janvier 2005 | 10:54 | 04:56 | Lever de Cassini |
11 janvier 2005 | 12:52 | 05:03 | Lever de Huygens |
11 janvier 2005 | 13:29 | 05:06 | Lever de Mars |
11 janvier 2005 | 19:36 | 05:29 | Lever de Vénus |
11 janvier 2005 | 20:19 | 05:31 | Lever de Mercure |
11 janvier 2005 | 21:22 | 05:35 | Lever de Japet |
11 janvier 2005 | 23:20 | 05:43 | Lever du Soleil |
11 janvier 2005 | 23:39 | 05:44 | Lever de la Terre |
11 janvier 2005 | 23:40 | 05:44 | Lever de la Lune |
12 janvier 2005 | 17:54 | 06:52 | Lever de Neptune |
13 janvier 2005 | 08:32 | 07:47 | Lever d'Uranus |
13 janvier 2005 | 18:46 | 08:26 | Transit de la Terre devant le Soleil (1 contact) |
13 janvier 2005 | 18:53 | 08:26 | Transit de la Terre devant le Soleil (2 contact) |
13 janvier 2005 | 21:20 | 08:35 | Transit de la Lune devant le Soleil (1 contact) |
13 janvier 2005 | 21:22 | 08:36 | Transit de la Lune devant le Soleil (2 contact) |
14 janvier 2005 | 00:34 | 08:48 | Transit de la Terre devant le Soleil (maximum) |
14 janvier 2005 | 03:13 | 08:58 | Transit de la Lune devant le Soleil (maximum) |
14 janvier 2005 | 06:15 | 09:09 | Transit de la Terre devant le Soleil (3 contact) |
14 janvier 2005 | 06:23 | 09:09 | Transit de la Terre devant le Soleil (4 contact) |
14 janvier 2005 | 07:10 | 09:12 | Transit de Cassini au méridien |
14 janvier 2005 | 09:03 | 09:20 | Transit de la Lune devant le Soleil (3 contact) |
14 janvier 2005 | 09:05 | 09:20 | Transit de la Lune devant le Soleil (4 contact) |
14 janvier 2005 | 09:06 | 09:20 | Entrée de Huygens dans l'atmosphère |
14 janvier 2005 | 11:11 | 09:28 | Transit de Jupiter au méridien |
14 janvier 2005 | 11:24 | 09:28 | Impact de Huygens avec la surface |
14 janvier 2005 | 13:08 | 09:35 | Lever de Cassini |
14 janvier 2005 | 22:41 | 10:11 | Transit de Pluton au méridien |
15 janvier 2005 | 01:48 | 10:23 | Lever d'Hypérion |
15 janvier 2005 | 15:27 | 11:14 | Transit de Japet au méridien |
15 janvier 2005 | 18:36 | 11:26 | Transit de Mars au méridien |
16 janvier 2005 | 00:36 | 11:48 | Transit de Vénus au méridien |
16 janvier 2005 | 01:09 | 11:50 | Transit de Mercure au méridien |
16 janvier 2005 | 03:26 | 11:59 | Transit de la Terre au méridien |
16 janvier 2005 | 03:27 | 11:59 | Transit de la Lune au méridien |
16 janvier 2005 | 03:44 | 12:00 | Transit du Soleil au méridien |
16 janvier 2005 | 21:02 | 13:05 | Transit de Neptune au méridien |
17 janvier 2005 | 10:39 | 13:56 | Transit d'Uranus au méridien |
18 janvier 2005 | 16:41 | 15:49 | Coucher de Jupiter |
19 janvier 2005 | 02:24 | 16:26 | Lever de Phœbé |
19 janvier 2005 | 02:36 | 16:26 | Coucher de Pluton |
19 janvier 2005 | 23:42 | 17:46 | Coucher de Mars |
20 janvier 2005 | 02:08 | 17:55 | Coucher de Japet |
20 janvier 2005 | 05:35 | 18:08 | Coucher de Vénus |
20 janvier 2005 | 06:06 | 18:10 | Coucher de Mercure |
20 janvier 2005 | 07:20 | 18:14 | Coucher de la Terre |
20 janvier 2005 | 07:21 | 18:14 | Coucher de Lune |
20 janvier 2005 | 08:09 | 18:17 | Coucher du Soleil |
21 janvier 2005 | 00:10 | 19:18 | Coucher de Neptune |
21 janvier 2005 | 12:46 | 20:05 | Coucher d'Uranus |
22 janvier 2005 | 11:44 | 21:31 | Transit de Phœbé au méridien |
Ces événements se sont déroulés le 14 janvier 2005.
Heure (UTC) | Description |
---|---|
06:50 | Allumage du canal radio de Cassini |
07:02 | Orientation de l'antenne radio de Cassini vers Titan |
07:14 | Fin de la rotation de Cassini vers Titan |
08:29 | Saturne occulté par Titan depuis Huygens |
08:38 | Anneaux de Saturne occultés par Titan depuis Huygens |
08:44 | Allumage des transmetteurs de Huygens en puissance basse |
09:06 | Entrée dans l'atmosphère |
09:09 | Décélération maximale |
09:10 | Déploiement du parachute secondaire |
09:10 | Largage de la protection |
09:10 | Déploiement du parachute principal |
09:11 | début des transmissions vers Cassini |
09:11 | Largage du bouclier de protection ; allumage des transmetteurs de Huygens en puissance haute ; configuration des instruments pour la descente et début des mesures. |
09:25 | Largage du parachute principal ; déploiement du parachute de stabilisation |
09:42 | Activation des détecteurs de surface |
09:49 | Possible givrage sur la sonde |
09:50 | Mise en route du chromatographe à spectromètre de masse pour sonder les gaz de l'atmosphère |
11:12 | Cassini réalise son approche principale de Titan à l'altitude de 59 996 km et la vitesse de 5 401 m/s, selon un angle de phase de 93° (azimuth de 278° et élévation de 33° depuis le site d'atterrissage) |
11:23 | Allumage du phare |
11:24 | Impact avec la surface |
13:11 | Cassini passe à l'Ouest (azimuth de 272°) depuis le site |
13:37 | Fin de la collecte des données par Cassini |