La densité de population est en stagnation depuis 1968, en cohérence avec la stabilité de la population. En 2007, la densité était de 50,1 habitants/km².
Les deux catégories socioprofessionnelles surreprésentées par rapport au niveau national sont celles des retraités d’une part et des ouvriers d’autre part. Avec 27,7 %, la catégorie des retraités est 2,4 % au-dessus de la moyenne nationale. Celle des ouvriers, avec 17,8 %, est 4 points au-dessus.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 246 346 | 100 | 236 393 | 100 | 118 402 | 127 944 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 5 094 | 2,1 | 5 408 | 2,3 | 3 584 | 1 510 | 0,2 | 3 | 1,6 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7 232 | 2,9 | 7 619 | 3,2 | 5 025 | 2 207 | 0,5 | 4,7 | 1,5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 12 656 | 5,1 | 9 435 | 4 | 8 196 | 4 460 | 0,7 | 8,5 | 2,5 |
Professions intermédiaires | 28 805 | 11,7 | 24 953 | 10,6 | 14 020 | 14 786 | 6,6 | 19,7 | 3,1 |
Employés | 40 276 | 16,3 | 35 303 | 14,9 | 8 782 | 31 493 | 16,4 | 25,5 | 4,2 |
Ouvriers | 43 950 | 17,8 | 47 771 | 20,2 | 33 297 | 10 653 | 19 | 27,8 | 4,1 |
Retraités | 68 138 | 27,7 | 58 706 | 24,8 | 30 101 | 38 038 | 0 | 0,5 | 75,4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 40 194 | 16,3 | 47 198 | 20 | 15 397 | 24 797 | 56,6 | 10,2 | 7,6 |
Source : Insee |