Les deux catégories socioprofessionnelles surreprésentées par rapport au niveau national sont celles des retraités d’une part et des ouvriers d’autre part. Avec 39,1 %, la catégorie des retraités est 13,8 % au-dessus de la moyenne nationale. Les catégories des cadres et professions intellectuelles supérieures et celle des professions intermédiaires sont a contrario cinq points en-dessous de la moyenne nationale.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 106 246 | 100 | 107 157 | 100 | 51 200 | 55 046 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 5 696 | 5,4 | 6 284 | 5,9 | 3 998 | 1 698 | 1,5 | 9,8 | 2,3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 725 | 3,5 | 3 849 | 3,6 | 2 601 | 1 124 | 0,8 | 6,3 | 1,7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3 595 | 3,4 | 3 200 | 3 | 2 235 | 1 360 | 0,6 | 6,2 | 1,5 |
Professions intermédiaires | 9 339 | 8,8 | 8 318 | 7,8 | 4 276 | 5 063 | 5,8 | 17,1 | 2,1 |
Employés | 15 893 | 15 | 15 305 | 14,3 | 3 485 | 12 407 | 16,5 | 27,7 | 3,4 |
Ouvriers | 12 706 | 12 | 13 085 | 12,2 | 10 645 | 2 061 | 18,2 | 21,7 | 1,9 |
Retraités | 41 535 | 39,1 | 37 406 | 34,9 | 18 598 | 22 937 | 0 | 0,9 | 81,4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 13 756 | 12,9 | 19 710 | 18,4 | 5 360 | 8 396 | 56,5 | 10,3 | 5,6 |
Source : Insee |