La ligne C dessert au total 84 gares dont 16 dans Paris intra-muros.
| Gare | Zone | Communes desservies | Correspondances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Pontoise | 5 | Pontoise | |||||||||
| • | Saint-Ouen-l'Aumône | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | |||||||||
| • | Saint-Ouen-l'Aumône — Liesse | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | |||||||||
| • | Pierrelaye | 5 | Pierrelaye | |||||||||
| • | Montigny - Beauchamp | 4 | Montigny-lès-Cormeilles, Beauchamp | |||||||||
| • | Franconville — Le Plessis-Bouchard | 4 | Franconville, Le Plessis-Bouchard | |||||||||
| • | Cernay | 4 | Ermont | |||||||||
| • | Ermont-Eaubonne | 4 | Ermont, Eaubonne | |||||||||
| • | Saint-Gratien | 4 | Saint-Gratien | |||||||||
| • | Épinay-sur-Seine | 3 | Épinay-sur-Seine | |||||||||
| • | Gennevilliers | 3 | Gennevilliers | |||||||||
| • | Les Grésillons | 3 | Gennevilliers, Asnières-sur-Seine | |||||||||
| • | Saint-Ouen | 2 | Saint-Ouen | |||||||||
| • | Porte de Clichy | 1 | Paris 17e |
| ||||||||
| • | Pereire — Levallois | 1 | Paris 17e |
| ||||||||
| • | Neuilly — Porte Maillot | 1 | Paris 17e |
| ||||||||
| • | Avenue Foch | 1 | Paris 16e |
| ||||||||
| • | Avenue Henri Martin | 1 | Paris 16e |
| ||||||||
| • | Boulainvilliers | 1 | Paris 16e |
| ||||||||
| • | Avenue du Président Kennedy | 1 | Paris 16e | |||||||||
| • | Saint-Quentin-en-Yvelines — Montigny-le-Bretonneux | 5 | Montigny-le-Bretonneux | |||||||||
| • | Saint-Cyr | 5 | Saint-Cyr | |||||||||
| • | • | Versailles-Chantiers | 4 | Versailles | TER Centre TGV grandes lignes | |||||||
| • | Versailles-Rive-Gauche | 4 | Versailles | |||||||||
| • | Porchefontaine | 4 | Versailles | |||||||||
| • | Viroflay-Rive-Gauche | 3 | Viroflay | |||||||||
| • | Chaville — Vélizy | 3 | Viroflay | |||||||||
| • | Meudon — Val Fleury | 3 | Meudon | |||||||||
| • | Issy | 2 | Issy-les-Moulineaux | |||||||||
| • | Issy — Val de Seine | 2 | Issy-les-Moulineaux |
| ||||||||
| • | Pont du Garigliano | 1 | Paris 15e |
| ||||||||
| • | Javel | 1 | Paris 15e |
| ||||||||
| • | Champ de Mars — Tour Eiffel | 1 | Paris 7e/15e |
| ||||||||
| • | Pont de l'Alma | 1 | Paris 7e |
| ||||||||
| • | Invalides | 1 | Paris 7e |
| ||||||||
| • | Musée d'Orsay | 1 | Paris 7e |
| ||||||||
| • | Saint-Michel — Notre-Dame | 1 | Paris 4e/5e/6e |
| ||||||||
| • | Gare d'Austerlitz | 1 | Paris 13e |
TER Centre grandes lignes | ||||||||
| • | Bibliothèque François Mitterrand | 1 | Paris 13e |
| ||||||||
| • | Ivry-sur-Seine | 2 | Ivry-sur-Seine | |||||||||
| • | Vitry-sur-Seine | 3 | Vitry-sur-Seine | |||||||||
| • | Les Ardoines | 3 | Vitry-sur-Seine | |||||||||
| • | Petit Jouy — Les Loges | 4 | Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas | |||||||||
| • | Jouy-en-Josas | 4 | Jouy-en-Josas | |||||||||
| • | Vauboyen | 4 | Bièvres | |||||||||
| • | Bièvres | 4 | Bièvres | |||||||||
| • | Igny | 4 | Igny | |||||||||
| • | • | Massy — Palaiseau | 4 | Massy, Palaiseau |
TGV grandes lignes | |||||||
| • | Massy — Verrières | 4 | Massy, Verrières-le-Buisson |
| ||||||||
| • | Chemin d'Antony | 4 | Antony | |||||||||
| • | Rungis — La Fraternelle | 4 | Rungis | |||||||||
| • | Pont de Rungis — Aéroport d'Orly | 4 | Thiais, Orly | |||||||||
| • | Orly — Ville | 4 | Orly | |||||||||
| • | Les Saules | 4 | Orly | |||||||||
| • | Choisy-le-Roi | 3 | Choisy-le-Roi | TVM | ||||||||
| • | Villeneuve-le-Roi | 4 | Villeneuve-le-Roi | |||||||||
| • | Ablon | 4 | Ablon-sur-Seine | |||||||||
| • | Athis-Mons | 4 | Athis-Mons | |||||||||
| • | Juvisy | 4 | Juvisy-sur-Orge |
TGV grandes lignes | ||||||||
| • | Longjumeau | 4 | Longjumeau | |||||||||
| • | Chilly-Mazarin | 4 | Chilly-Mazarin | |||||||||
| • | Gravigny — Balizy | 4 | Longjumeau | |||||||||
| • | Petit Vaux | 4 | Épinay-sur-Orge | |||||||||
| • | Savigny-sur-Orge | 4 | Savigny-sur-Orge | |||||||||
| • | Épinay-sur-Orge | 4 | Épinay-sur-Orge | |||||||||
| • | Sainte-Geneviève-des-Bois | 5 | Sainte-Geneviève-des-Bois | |||||||||
| • | Saint-Michel-sur-Orge | 5 | Saint-Michel-sur-Orge | |||||||||
| • | Brétigny | 5 | Brétigny-sur-Orge | |||||||||
| • | La Norville — Saint-Germain-lès-Arpajon | 5 | La Norville | |||||||||
| • | Arpajon | 5 | Arpajon | |||||||||
| • | Égly | 5 | Égly | |||||||||
| • | Breuillet — Bruyères-le-Châtel | 6 | Breuillet | |||||||||
| • | Breuillet — Village | 6 | Breuillet | |||||||||
| • | Saint-Chéron | 6 | Saint-Chéron | |||||||||
| • | Sermaise | 6 | Sermaise | |||||||||
| • | Dourdan | 6 | Dourdan | TER Centre | ||||||||
| • | Dourdan — La Forêt | 6 | Dourdan | |||||||||
| • | Marolles-en-Hurepoix | 5 | Marolles-en-Hurepoix | |||||||||
| • | Bouray | 6 | Lardy | |||||||||
| • | Lardy | 6 | Lardy | |||||||||
| • | Chamarande | 6 | Chamarande | |||||||||
| • | Étréchy | 6 | Étréchy | |||||||||
| • | Étampes | 6 | Étampes | TER Centre | ||||||||
| • | Saint-Martin-d'Étampes | 6 | Étampes | |||||||||
(Les gares en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)