Tableau présentant une répartition de la population française par région, en janvier 2007 (recensement) et janvier 2009 (estimation), suivi de l'accroissement annuel de ces régions entre 1999 et 2007.
Région | Population au 01/01/2007 | Population au 01/01/2009 | Accroissement (en milliers) | Accroissement entre 1999 et 2007 (en pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Alsace | 1 827 | 1 847 | 20 | +0,66 % |
Aquitaine | 3 151 | 3 200 | 49 | +1,01 % |
Auvergne | 1 339 | 1 343 | 4 | +0,29 % |
Basse-Normandie | 1 461 | 1 467 | 6 | +0,34 % |
Bourgogne | 1 634 | 1 637 | 1 | +0,18 % |
Bretagne | 3 120 | 3 163 | 43 | +0,89 % |
Centre | 2 527 | 2 544 | 17 | +0,44 % |
Champagne-Ardenne | 1 339 | 1 336 | -3 | -0,03 % |
Corse | 299 | 307 | 8 | +1,76 % |
Franche-Comté | 1 159 | 1 168 | 9 | +0,46 % |
Haute-Normandie | 1 817 | 1 822 | 5 | +0,25 % |
Île-de-France | 11 599 | 11 746 | 147 | +0,72 % |
Languedoc-Roussillon | 2 561 | 2 616 | 55 | +1,38 % |
Limousin | 737 | 741 | 4 | +0,45 % |
Lorraine | 2 340 | 2 342 | 2 | +0,16 % |
Midi-Pyrénées | 2 811 | 2 865 | 54 | +1,22 % |
Nord-Pas-de-Calais | 4 022 | 4 022 | 0 | +0,08 % |
Pays de la Loire | 3 483 | 3 538 | 55 | +0,98 % |
Picardie | 1 900 | 1 906 | 6 | +0,28 % |
Poitou-Charentes | 1 740 | 1 759 | 19 | +0,74 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 864 | 4 940 | 76 | +0,96 % |
Rhône-Alpes | 6 066 | 6 160 | 94 | +0,90 % |
France métropolitaine | 61 796 | 62 469 | 673 | +0,68 % |
Guadeloupe | 401 | 404 | 3 | +0,45 % |
Guyane | 213 | 229 | 16 | +3,87 % |
Martinique | 398 | 402 | 3 | +0,52 % |
Réunion | 794 | 817 | 13 | +1,48 % |
France entière | 63 601 | 64 321 | 720 | +0,70 % |
Source : Insee, Recensements de population, Estimations de population.