| Sasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Classification de Cronquist | |||||||||
| Règne | Plantae | ||||||||
| Division | Magnoliophyta | ||||||||
| Classe | Liliopsida | ||||||||
| Sous-classe | Commelinidae | ||||||||
| Ordre | Cyperales | ||||||||
| Famille | Poaceae | ||||||||
| Sous-famille | Bambusoideae | ||||||||
| Genre | |||||||||
| Sasa Makino & Shibata, 1901 | |||||||||
| Classification APG II | |||||||||
| Ordre | Poales | ||||||||
| Famille | Poaceae | ||||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
Le genre Sasa regroupe des espèces traçantes de bambous plutôt bas mais qui peuvent aussi dépasser les deux mètres. Ils ont généralement de larges feuilles.