Aéroport d'Akureyri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
Localisation | ||||||||||
Pays | Islande | |||||||||
Ville desservie | Akureyri | |||||||||
Latitude Longitude | ||||||||||
Altitude | 2 m (6 ft) | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Flugstoðir | |||||||||
Catégories | ||||||||||
Aéroports • Aéroports islandais | ||||||||||
modifier |
L'aéroport d'Akureyri (islandais: Akureyrarflugvöllur) (code AITA : AEY, code OACI : BIAR) est un aéroport islandais desservant la ville d'Akureyri, seconde ville du pays, dans le nord de l'île. C'est un aéroport d'importance nationale. Seule la compagnie Iceland Express propose des vols à l'international, à destination de Copenhague au Danemark. L'aéroport est situé au sud d'Akureyri. L'exploitation de l'aéroport est assurée par Flugstoðir.
Passagers transportés en 2007: 221 200