Aéroport international de Dubai | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Localisation | |||||
Pays | Émirats arabes unis | ||||
Ville desservie | Dubaï | ||||
Latitude Longitude | |||||
| |||||
Informations aéronautiques | |||||
Catégories | |||||
Aéroports • Aéroports émiratis | |||||
modifier |
L’Aéroport international de Dubaï aussi connu sous son nom anglais de Dubai International Airport ou arabe مطار دبي الدولي) est l'aéroport international desservant Dubai et le plus important des Émirats arabes unis. Ses 37 441 440 passagers en 2008 en font le 21e aéroport au niveau mondial en termes de trafic. Il sert de plate-forme de correspondance à la compagnie aérienne Emirates.
L'aéroport comporte trois terminaux. Le terminal 1, d'une capacité de quarante millions de passagers est utilisé par 113 compagnies aériennes. Le terminal 2 est le plus ancien aéroport de Dubaï, avec une capacité de trois millions de passagers, il dessert des destinations régionales. Le terminal 3 a ouvert ses portes le 14 octobre 2008 et ambitionne de devenir « l'opulence personnifiée ». Il fait partie, avec ses 1 500 000 m2 au sol des bâtiments les plus grands du monde. Sa capacité annuelle est de 43 millions de passagers. Architecturalement, il adopte la forme d'une aile d'avion et fait un kilomètre de long. Ses 15 000 m2 de surface commerciale ont permis de doubler l'espace marchand de l'aéroport de Dubaï.
L'aéroport international de Dubaï a connu une croissance importante du trafic passager et fret dans la décennie passée. Entre 1997 et 2006, le nombre total des passagers en transit a augmenté de 316%. [1]
Année | Passagers | % augmentation | Fret (tonnes) | Décollages / atterrissages |
---|---|---|---|---|
1997 | 9,108,766 | 13.7% | 414,468 | 112,816 |
1998 | 9,732,202 | 6.8% | 431,777 | 123,352 |
1999 | 10,754,824 | 10.5% | 474,779 | 132,708 |
2000 | 12,320,660 | 14.6% | 562,591 | 141,281 |
2001 | 13,508,073 | 9.6% | 610,867 | 134,165 |
2002 | 15,973,391 | 18.3% | 764,193 | 148,334 |
2003 | 18,062,344 | 13.1% | 928,758 | 168,511 |
2004 | 21,711,883 | 13.7% | 1,111,647 | 195,820 |
2005 | 24,782,288 | 14.1% | 1,333,014 | 217,165 |
2006 | 28,788,726 | 16.2% | 1,410,963 | 237,258 |
2007 | 34 340 000 | 19,3 % | 1,668,505 | 260,530 |
2008 | 37 441 440 | 9,0 % | 1,824,991 | n/a |
2009 | 40 900 129 | 9,2 % | 1,932,486 | n/a |
[2]