Démographie d'Eure-et-Loir - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répartition par catégories socioprofessionnelles

La catégorie socioprofessionnelle des ouvriers est surreprésentée par rapport au niveau national. Avec un taux de 17,2 % par rapport à la population du département, elle est 3,4 point au-dessus du taux national.

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle
Catégorie socioprofessionnelle 2007 1999 Détails de l'année 2007
Nb % nb % Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 339 602 100 324 141 100 164 881 174 721 100 100 100
Agriculteurs exploitants 4 118 1,2 5 067 1,6 3 131 987 0,1 1,7 1
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 10 185 3 10 973 3,4 7 288 2 896 0,6 4,5 1,8
Cadres et professions intellectuelles supérieures 22 774 6,7 16 440 5,1 14 987 7 787 0,9 10,8 3,1
Professions intermédiaires 47 329 13,9 39 532 12,2 23 677 23 652 8,3 22,6 3,7
Employés 58 387 17,2 53 753 16,6 12 748 45 639 17,5 25,6 4,8
Ouvriers 58 487 17,2 62 884 19,4 44 784 13 703 20,5 25,5 3,8
Retraités 89 153 26,3 75 185 23,2 40 785 48 367 0 0,5 74,7
Autres personnes sans activité professionnelle 49 170 14,5 60 307 18,6 17 481 31 689 52 8,7 7
Source : Insee
Page générée en 0.085 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise