La population du département est jeune. Le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est en 2007 de 19,4 % alors qu'il est de 21,5 % au niveau national.
Le rapport entre les jeunes et la population d'âge actif (20-59 ans) est un premier indicateur caractérisant la jeunesse du département. Il est de 50 jeunes pour cent adultes en 2007, contre 47 au niveau national.
L'indicateur de jeunesse qui est le ratio du nombre des 25 ans sur le nombre des 60 ans et plus est le deuxième indicateur. En 2007, il est pour de l'Ain égal à 27, alors qu'il est de 25 au niveau national.
En 2007, le département comptait 283 860 hommes pour 290 515 femmes, soit un taux de 49,4 % d'hommes, légèrement supérieur au taux national (48,4 %). Les pyramides des âges du Département et de la France s'établissent comme suit.
La densité de population est en augmentation rapide depuis 1968, en cohérence avec l'augmentation de la population. En 2007, la densité était de 99,7 habitants/km².
La catégorie socioprofessionnelle des ouvriers est surreprésentée par rapport au niveau national. Avec 17,5 %, elle est 3,4 point au-dessus du taux national.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 455 971 | 100 | 408 053 | 100 | 223 031 | 232 940 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 4 406 | 1 | 5 702 | 1,4 | 3 310 | 1 096 | 0,2 | 1,3 | 0,7 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 606 | 3,6 | 16 945 | 4,2 | 12 169 | 4 437 | 0,8 | 5,4 | 2 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 35 596 | 7,8 | 24 087 | 5,9 | 23 919 | 11 676 | 0,9 | 12,3 | 3,6 |
Professions intermédiaires | 69 053 | 15,1 | 53 772 | 13,2 | 34 414 | 34 639 | 8,1 | 23,9 | 4,2 |
Employés | 76 516 | 16,8 | 65 757 | 16,1 | 15 312 | 61 204 | 15,5 | 24,3 | 5,2 |
Ouvriers | 79 773 | 17,5 | 75 942 | 18,6 | 61 284 | 18 489 | 22,4 | 24,2 | 4,5 |
Retraités | 107 339 | 23,5 | 85 191 | 20,9 | 49 761 | 57 579 | 0 | 0,4 | 71,4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 66 682 | 14,6 | 80 657 | 19,8 | 22 863 | 43 819 | 52 | 8,2 | 8,4 |
Source : Insee |