Earth Observing System (EOS) est un programme de l'agence spatiale américaine de la NASA qui regroupe un ensemble de satellites chargés de collecter des données sur de longues périodes sur la surface de la Terre, la biosphère, l'atmosphère terrestre et les océans de la Terre. Ces satellites de télédétection spécialisés sont en orbite basse ou héliosynchrone. Le premier satellite de ce programme a été lancé en 1997. Certains des satellites faisant partie du programme sont développés par d'autres agences spatiales éventuellement en coopération avec la NASA.
Le programme est la pièce maitresse du programme Earth Science Enterprise (ESE) de la NASA dont l'objectif est de comprendre le fonctionnement du système terrestre et sa réaction aux modifications d'origine naturelle ou humaine. Il s'agit d'améliorer les prévisions météorologiques et climatiques. Les données collectées par les satellites du programme sont stockées dans l'EOSDIS (Earth Observing System Data and Information System), un système informatique géré par la NASA chargé de stocker, archiver, organiser et redistribuer les données aux chercheurs du monde entier.
Satellite | Lancement | Agences spatiales | |
---|---|---|---|
Date lancement | Mission | ||
SeaWiFS | 1 août 1997 | ||
TRMM | 27 novembre 1997 | NASA, JAXA | |
Landsat 7 | 15 avril 1999 | NASA | |
QuikSCAT | 19 juin 1999 | NASA, JPL | |
Terra | 18 décembre 1999 | plusieurs | |
ACRIMSAT | 20 décembre 1999 | NASA, JPL | |
NMP, EO-1 | 21 novembre 2000 | NASA, Goddard | |
Jason-1 | 7 décembre 2001 | NASA, CNES | |
Meteor 3M-1/Sage III | 10 décembre 2001 | ||
GRACE | 17 mars 2002 | ||
Aqua | 4 mai 2002 | plusieurs | |
ADEOS II/Midori II | 12 décembre 2002 | ||
ICESat | 12 janvier 2003 | ||
SORCE | 25 janvier 2003 | NASA | |
Aura | 16 juillet 2004 | plusieurs | |
CloudSat | 28 avril 2006 | NASA | |
CALIPSO | |||
Hydros | juin 2006 | ||
NPOESS | A définir | NASA, NOAA | |
OCO | 23 février 2009 | NASA, NOAA | |
Aquarius | mai 2010 (prévu) | ||
NMP/EO-3 |