| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| | ||||
| Constructeur |
| |||
| Rôle | Bombardier léger | |||
| Premier vol | 1927 | |||
| Nombre construit | 36 | |||
| Équipage | ||||
| 5 membres | ||||
| Motorisation | ||||
| Moteur | Pratt & Whitney R-1860-7 | |||
| Nombre | 2 | |||
| Type | Moteur à pistons | |||
| Puissance unitaire | 575 ch | |||
| Dimensions | ||||
| Envergure | 22,76 m | |||
| Longueur | 14,88 m | |||
| Hauteur | 4,8 m | |||
| Surface alaire | 106,37 m² | |||
| Masses | ||||
| À vide | 3 607 kg | |||
| Avec armement | 5 992 kg | |||
| Performances | ||||
| Vitesse maximale | 195 km/h | |||
| Plafond | 4 265 m | |||
| Rayon d'action | 1 376 km | |||
| Armement | ||||
| Interne | 3 mitrailleuses Browning 1919 (7,62 mm) | |||
| Externe | 1 134 kg de bombes | |||
| modifier | ||||
Le Keystone LB-6 est un bombardier léger conçu dans les années 1920 et utilisé par l'USAAC. C'st un biplan bimoteur dérivé du Keystone LB-5 et qui dispose d'ailes plus grandes et de moteurs plus puissants. Il peut emporter plus d'une tonne de bombes.