Liste de composés inorganiques P - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Plomb

Formule
chimique
Nom Numéro CAS Masse
molaire
Fusion Ébullition Densité
g/cm³
Pb plomb 7439-92-1 00207.216 207,216897 00327.500 327,5 °C 01748.900 1 748,9 °C 00011.340 11,34
Pb(AsO4)2 arsenite de plomb(II) 10031-13-7 00485.055 485,055327
Pb(BF4)2 fluoroborate de plomb(II) 13814-96-5 00380.826 380,826179
PbBr2 bromure de plomb(II) 10031-22-8 00367.023 367,023951
PbBr4 bromure de plomb(IV) 13701-91-2 00526.831 526,831005
Pb(CHO2)2 formate de plomb(II) 811-54-1 00297.251 297,251870
Pb(CH3COO)4 tétra-acétate de plomb 546-67-8 00443.393 443,393312
Pb(CN)2 cyanure de plomb(II) 592-05-2 00259.251 259,251855
PbCO3 carbonate de plomb 598-63-0 00267.225 267,225847
PbCO3 céruse 598-63-0 00267.225 267,225847
PbCO3 cérusite 598-63-0 00267.225 267,225847 00006.570 6,57
Pb(C2H3O2)2 acétate de plomb(II) 301-04-2 00325.305 325,305105
Pb(C2H3O2)4 tétraacétate plombique 546-67-8 00443.393 443,393312
Pb(C2H5)4 tétraéthylplomb 78-00-2 00323.461 323,461599 -0.007 -136,8 °C 00084.000 84 °C à 85 °C à 2KPa 00001.653 1,653
PbC2O4 oxalate de plomb(II) 814-93-7 00295.235 295,235988
Pb(C3H5O2)2 lactate de plomb(II) 18917-82-3 00353.358 353,358339
Pb(C4H7O2)2 butanoate de plomb(II) 819-73-8 00381.411 381,411574
Pb(C18H33O2)2 oléate de plomb(II) 1120-46-3 00770.125 770,125099
Pb(C18H35O2)2 stéarate de plomb(II) 1072-35-1 00774.156 774,156862
Pb(ClO3)2 chlorate de plomb(II) 10294-47-0 00374.118 374,118403
Pb(ClO4)2 perchlorate de plomb(II) 13453-62-8 00406.117 406,117213
PbCl2 chlorure de plomb(II) 7758-95-4 00278.121 278,121973 00500.000 500 °C 00953.000 953 °C 00005.850 5,85
PbCl4 chlorure de plomb(IV) 13463-30-4 00349.011 349,011 -0.066 -15 °C 00050.000 50 °C 00003.200 3,2
PbCrO4 chromate de plomb 7758-97-6 00323.200 323,2 00844.000 844 °C 00006.300 6,3
PbCrO4 crocoïte 7758-97-6 00323.210 323,210670 00006.000 6
PbF2 fluorure de plomb(II) 7783-46-2 00245.197 245,197 00818.000 818 °C 01290.000 1 290 °C 00008.240 8,24
PbF4 fluorure de plomb(IV) 7783-59-7 00283.194 283,194 00600.000600 °C 00006.700 6,7
Pb(H2PO2)2 hypophosphite de plomb(II) 10294-58-3 00337.200 337,2
PbH4 hydrure de plomb(IV) 15875-18-0 00211.232 211,232
Pb(IO3)2 iodate de plomb(II) 25659-31-8 00557.000 557
PbI2 iodure de plomb(II) 10101-63-0 00461.009 461,009 00400.000 400 °C 00872.000 872 °C 00006.200 6,2
PbMoO4 molybdate de plomb 10190-55-3 00367.145 367,145805
PbMoO4 wulfénite 10190-55-3 00367.145 367,145805
PbN6 azoture de plomb 13424-46-9 00291.240 291,2402
Pb(NO3)2 nitrate de plomb(II) 10099-74-8 00331.200 331,2 00269.900 269,9 °C 00004.530 4,53
Pb(NbO3)2 niobate de plomb(II) 12034-88-7 00489.000 489
PbO oxyde de plomb(II) 1317-36-8 00223.199 223,199 00888.000 888 °C 00009.350 9,35
Pb(OH)2 hydroxyde de plomb 00241.200 241,2 00007.590 7,59
PbO2 oxyde de plomb(IV) 1309-60-0 00239.199 239,199 00290.000 déc 290 °C 00009.640 9,64
PbS galène 1314-87-0 00239.282 239,282982 00007.400 7,4 - 7.6
PbS sulfure de plomb(II) 1314-87-0 00239.266 239,266 01118.000 1 118 °C 00007.600 7,6
Pb(SCN)2 thiocyanate de plomb(II) 592-87-0 00323.400 323,4
PbSO3 sulfite de plomb(II) 7446-10-8 00287.281 287,281197
PbSO4 anglésite 7446-14-2 00303.260 303,26 00006.400 6,4
PbSO4 sulfate de plomb(II) 7446-14-2 00303.260 303,26
PbSe séléniure de plomb(II) 12069-00-0 00286.160 286,16 01078.000 1 078 °C 00008.100 8,1
PbSeO3 sélénite de plomb(II) 7488-51-9 00334.174 334,174498
PbSeO4 séléniate de plomb(II) 7446-15-3 00350.173 350,173903
PbSiO3 métasilicate de plomb(II) 10099-76-0 00283.300 283,300498
PbTa2O6 tantalate de plomb(II) 12065-68-8 00665.100 665,1
PbTe tellurure de plomb 1314-91-6 00334.800 334,8 00924.000 924 °C 00008.160 8,16
PbTiO4 titanate de plomb(II) 12060-00-3 00319.081 319,081266
Pb(VO3)2 métavandate de plomb(II) 10099-79-3 00405.100 405,1
PbWO4 tungstate de plomb(II) 7759-01-5 00455.000 455
PbZrO3 zirconate de plomb(II) 12060-01-4 00346.438 346,438761
Pb2O3 oxyde de plomb(II, IV) 1314-27-8 00462.398 462,398 00530.000 déc 530 °C 00010.000 10
Pb2SiO4 orthosilicate de plomb(II) 13566-17-1 00506.516 506,516800
Pb3(AsO4)2 arséniate de plomb 3687-31-8 00899.400 899,4
Pb3(N3)2 azoture de plomb 13424-46-9 00705.600 705,6
Pb3O4 minium 1314-41-6 00685.598 685,598 00830.000 830 °C; 892 °C 00008.300 8,3
Pb3O4 oxyde de plomb(II, II, IV) 1314-41-6 00685.648 685,648310
Pb3(PO4)2 phosphate de plomb(II) 7446-27-7 00811.500 811,5
Pb3(SbO4)2 antimonure de plomb(II) 13510-89-9 00993.100 993,1
Pb5(VO4)3Cl vanadinite 01416.270 1 416,27 00006.800 6,8 - 7.1
Pb18Ag15Sb47S96 quatrandorite 14148.980 14 148,980961
Page générée en 0.111 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise