STS-95 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Données de la mission | |||||
Vaisseau | Navette spatiale Discovery | ||||
Équipage | 6 hommes - 1 femme | ||||
Date de lancement | 29 octobre 1998 | ||||
Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39B | ||||
Date d'atterrissage | 7 novembre 1998 | ||||
Site d'atterrissage | Kennedy Space Center, Floride | ||||
Durée | 8 jours, 21 heures et 44 minutes | ||||
Orbites | 134 | ||||
Altitude orbitale | 574 km | ||||
Inclinaison orbitale | 28,45° | ||||
Distance parcourue | 5,8 millions km | ||||
Photo de l'équipage | |||||
| |||||
Navigation | |||||
|
|
STS-95 est la vingt-cinquième mission de la navette spatiale Discovery.
L'objectif de la mission était une mission Spacehab, Pedro Duque fut le 1er astronaute espagnol, John H. Glenn fut le 1er astronaute américain (1962), et cette année là il avait 77 ans, ce qui le fait devenir l'astronaute le plus agé dans l'espace.