|
||||
---|---|---|---|---|
Localisation | ||||
Pays |
![]() |
|||
Cours d’eau | Kuzgun | |||
Objectifs et Impact | ||||
Vocation | Irrigation | |||
Année de mise en service | 1998 | |||
Surface irriguée | 6 532 ha | |||
Structure | ||||
Type | Donnée non renseignée | |||
Hauteur du barrage (lit rivière) | 39 m | |||
Réservoir | ||||
Volume du réservoir | 56,17 hm3 | |||
Surface du réservoir | Donnée non renseignée | |||
Centrale Hydroelectrique | ||||
Barrage - hydrologie |
Barrage turc situé dans la province de Adiyaman et construit dans le cadre du vaste projet du Sud-est anatolien.
|