|
||||
|---|---|---|---|---|
| Localisation | ||||
| Pays | Turquie | |||
| Cours d’eau | Seyhan | |||
| Objectifs et Impact | ||||
| Vocation | Énergie | |||
| Année de mise en service | 1996 | |||
| Structure | ||||
| Type | Poids | |||
| Hauteur du barrage (lit rivière) | 70 m | |||
| Réservoir | ||||
| Volume du réservoir | 2 126 33 hm3 | |||
| Surface du réservoir | 2 126 33 ha | |||
| Centrale Hydroelectrique | ||||
| Capacité énergétique | 169 MW | |||
| Production annuelle | 596 GWh/an | |||
| Barrage - hydrologie | ||||
Le barrage de Çatalan est un barrage de Turquie.
|