|
||||
---|---|---|---|---|
Localisation | ||||
Pays | Turquie | |||
Cours d’eau | bassin de l'Euphrate | |||
Objectifs et Impact | ||||
Vocation | Énergie | |||
Année de mise en service | prévu | |||
Structure | ||||
Type | Donnée non renseignée | |||
Réservoir | ||||
Volume du réservoir | Donnée non renseignée | |||
Surface du réservoir | Donnée non renseignée | |||
Centrale Hydroelectrique | ||||
Capacité énergétique | 28 MW | |||
Production annuelle | 87 GWh/an | |||
Barrage - hydrologie |
Le barrage de Sirimtas est un barrage prévu dans le projet d'Anatolie du Sud-est du gouvernement de la Turquie.
|